U407 自動車電話ベーシックインターフェイス
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
|---|
| X4038 | 54−極, 自然色 | コネクター 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| X01047 | 1−極, 灰 | コネクター 自動車電話ベーシックインターフェイス |
コネクターのピン配列 X4038
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | M | グラウンド | グラウンド接続X13016 |
| | | |
| 2 | E | 電源電圧KL30 | フューズF70 |
| | | |
| 3 | M | グラウンド | イジェクトボックス |
| | | |
| 4 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 5 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 6 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 7 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 8 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 9 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 10 | M | シールド | シールド |
| | | |
| 11 | | 使用できない | |
| | | |
| 12 | | 使用できない | |
| | | |
| 13 | A | マイクロフォンプラス制御 | マイクロフォン |
| | | |
| 14 | A | フロントスピーカープラス制御 | ブースター フロントスピーカー |
| | | |
| 15 | | 使用できない | |
| | | |
| 16 | M | シールド | シールド |
| | | |
| 17 | | 使用できない | |
| | | |
| 18 | | 使用できない | |
| | | |
| 19 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 20 | E | 電源電圧KLR | フューズF46 |
| | | |
| 21 | A | 電源電圧KLR | イジェクトボックス |
| | | |
| 22 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 23 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 24 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 25 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 26 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 27 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 28 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 29 | | 使用できない | |
| | | |
| 30 | A | 自動車電話Mute信号 | ラジオ |
| | | |
| 31 | M | シールド | シールド マイクロフォン |
| | | |
| 32 | A | フロントスピーカーマイナス制御 | ブースター フロントスピーカー |
| | | |
| 33 | | 使用できない | |
| | | |
| 34 | A | データ通信ケーブルTXD | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 35 | A | データ通信ケーブルRXD | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 36 | | 使用できない | |
| | | |
| 37 | | 使用できない | |
| | | |
| 38 | E | 夜間照明信号 | KL58gコネクター |
| | | |
| 39 | A | 夜間照明信号 | イジェクトボックス |
| | | |
| 40 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 41 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 42 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 43 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 44 | M | シールド | シールド |
| | | |
| 45 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 46 | E/A | JA-BIT 内部 | イジェクトボックス |
| | | |
| 47 | | 使用できない | |
| | | |
| 48 | A | 自動車電話オン信号 | ブースター |
| | | |
| 49 | A | マイクロフォンマイナス制御 | マイクロフォン |
| | | |
| 50 | | 使用できない | |
| | | |
| 51 | | 使用できない | |
| | | |
| 52 | A | データ ケーブル | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 53 | A | データ ケーブル | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 54 | | 使用できない | |
| | | |
コネクターのピン配列 X01047
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E/A | アンテナ信号 | 自動車電話アンテナ |
| | | |