ナンバー | X ピン、カラー | 名称 |
---|---|---|
X20 | 12 | 中間コネクター、エンジンコネクター 1 |
ピン | 名称 | B:コネクターケース S:ピンケース | |
---|---|---|---|
1 | 使用せず | ||
2 | ターミナル 15 | B:コネクター、ターミナル 87 | |
S:フューズ F24 | |||
3 | 始動識別信号、ターミナル 50 | B:スターター | |
電子式エンジン始動ロックシステムコントロールユニット(EWS 2) | |||
4 | 診断信号 TXD | B:X6002 診断コネクター | |
S:コネクター TXD | |||
5 | 診断信号 RXD | B:X6002 診断コネクター | |
S:EDC コントロールユニット | |||
6 | ターミナル 15 | B:コネクター、ターミナル 15 | |
S:フューズ F22 | |||
7 | 使用せず | ||
8 | 使用せず | ||
9 | チャージ警告灯信号(ターミナル 61) | B:オルタネーター | |
S:メーターパネル | |||
10 | 水温計信号(プラス側) | B:ダブル温度スイッチ | |
S:メーターパネルエレクトロニクスコントロールユニット(IKE) | |||
11 | 水温計信号(マイナス側) | B:ダブル温度スイッチ | |
S:メーターパネルエレクトロニクスコントロールユニット(IKE) | |||
12 | グラウンド制御、ターミナル 85 | B:DDE コントロールユニット | |
S:フューエルポンプリレー 1 |