ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
---|---|---|
X20 | 12−極, 自然色 | モーターコネクター� |
ピン | 名称 | B: コネクターケース S: ピンケース | |
---|---|---|---|
1 | KL15 | B: ターミナル15負荷解除リレー | |
S: イグニッションスイッチ | |||
2 | 使用できない | B: | |
S: | |||
3 | 始動信号KL50 | B: スターター | |
S: 始動リレー | |||
4 | 診断ケーブルTXD | B: 診断コネクター | |
S: DMEコントロールユニット | |||
5 | 診断ケーブルRXD | B: 診断コネクター | |
S: EDCコントロールユニット | |||
6 | KL15 | B: トランスミッションポジションスイッチ | |
S: フューズF22 | |||
7 | KL87 | B: DMEリレー | |
S: フューズF17 | |||
8 | ターミナル54 | B: AGSトランスミッションコントロールユニット | |
S: ブレーキライトスイッチ | |||
9 | ランニングロス信号 | B: DMEコントロールユニット | |
S: 燃料切換え回路 | |||
10 | 水温計信号(プラス) | B: 温度スイッチ | |
S: IKEコントロールユニット | |||
11 | 水温計信号(マイナス) | B: 温度スイッチ | |
S: IKEコントロールユニット | |||
12 | ターミナル54 | B: AGSトランスミッションコントロールユニット | |
S: ブレーキライトスイッチ |