ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
---|---|---|
X69 | 10−極, 黒 | モーターコネクター� |
ピン | 名称 | B: コネクターケース S: ピンケース | |
---|---|---|---|
1 | フューエル=プレッシャー=センサー=電源 | DDEコントロールユニット | |
S: フィードプレッシャーセンサー | |||
2 | フューエル=プレッシャー=センサー=グラウンド | DDEコントロールユニット | |
S: フィードプレッシャーセンサー | |||
3 | フューエル=プレッシャー=センサー=信号 | DDEコントロールユニット | |
S: フィードプレッシャーセンサー | |||
4 | 診断信号 | B: 診断コネクター | |
S: アクティブクルーズコントロールユニット | |||
5 | 使用できない | B: | |
S: | |||
6 | TD信号 | B: 診断コネクター | |
S: TD信号コネクター | |||
7 | 使用できない | B: | |
S: | |||
8 | 使用できない | B: | |
S: | |||
9 | 診断コネクター | B: 診断コネクター | |
S: IKEコントロールユニット | |||
10 | 電源電圧KLR | B: 診断コネクター | |
S: フューズF40 |