I01040 インターフェース
コネクター一覧
ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
---|
X4545 | 18−極, 黒 | コネクター インターフェース |
X13280 | 6−極, 黒 | コネクター インターフェース |
コネクターのピン配列 X4545
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | M | グラウンド | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
2 | M | シールド | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
3 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
4 | E/A | 診断ケーブルRXD | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
5 | M | グラウンド | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
6 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
7 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
8 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
9 | | 使用できない | |
| | |
10 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
11 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
12 | E/A | データ通信ケーブルTXD | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
13 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
14 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
15 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
16 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
17 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
18 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
コネクターのピン配列 X13280
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E | 電源電圧KLR | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
2 | M | KL31 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
3 | E | ターミナル58g信号 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
4 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
5 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
6 | E | 信号 自動車電話ベーシックインターフェイス | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |