U407 自動車電話ベーシックインターフェイス
コネクター一覧
ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
---|
X4038 | 54−極, 黒 | コネクター 自動車電話ベーシックインターフェイス |
X01047 | 1−極, 灰 | コネクター 自動車電話ベーシックインターフェイス |
X01171 | 1−極, 灰 | コネクター 自動車電話ベーシックインターフェイス |
コネクターのピン配列 X4038
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | A | 自動車電話オン信号 | イジェクトボックス |
| | |
2 | A | シーメンス内部 | イジェクトボックス |
| | |
3 | | 使用できない | |
| | |
4 | | 使用できない | |
| | |
5 | | 使用できない | |
| | |
6 | | 使用できない | |
| | |
7 | | 使用できない | |
| | |
8 | A | シーメンス内部 | イジェクトボックス |
| | |
9 | M | シールド | シールド ナビゲーション |
| | |
10 | A | データ通信ケーブルRXD | ナビゲーションコントロールユニット |
| | |
11 | A | データ通信ケーブルTXD | ナビゲーションコントロールユニット |
| | |
12 | E | 電源電圧KLR | 負荷解除リレーKLR |
| | |
13 | E/A | Iバス信号ケーブル | Iバスコネクター 自動車電話コネクター |
| | |
14 | | 使用できない | |
| | |
15 | | 使用できない | |
| | |
16 | | 使用できない | |
| | |
17 | A | フロントスピーカーマイナス制御 | 言語入力 ブースター フロントスピーカー |
| | |
18 | A | フロントスピーカープラス制御 | 言語入力 ブースター フロントスピーカー |
| | |
19 | A | シーメンス内部 | イジェクトボックス |
| | |
20 | A | シーメンス内部 | イジェクトボックス |
| | |
21 | | 使用できない | |
| | |
22 | | 使用できない | |
| | |
23 | | 使用できない | |
| | |
24 | M | グラウンド | グラウンドコネクター |
| | |
25 | E | 電源電圧KL30 | フューズF57 |
| | |
26 | | 使用できない | |
| | |
27 | | 使用できない | |
| | |
28 | A | データ ケーブル | ナビゲーションコントロールユニット |
| | |
29 | A | 自動車電話Mute信号 | 言語入力 ラジオ |
| | |
30 | | 使用できない | |
| | |
31 | E | 電源電圧KL30 | フューズF57 |
| | |
32 | E | 電源電圧KL30 | フューズF57 |
| | |
33 | M | グラウンド | グラウンドコネクター |
| | |
34 | M | グラウンド | グラウンドコネクター |
| | |
35 | | 使用できない | |
| | |
36 | | 使用できない | |
| | |
37 | A | シーメンス内部 | イジェクトボックス |
| | |
38 | A | シーメンス内部 | イジェクトボックス |
| | |
39 | M | シールド | シールド |
| | |
40 | | 使用できない | |
| | |
41 | | 使用できない | |
| | |
42 | M | グラウンド | グラウンドコネクター |
| | |
43 | E | 電源電圧KL30 | フューズF57 |
| | |
44 | M | 使用できない | |
| | |
45 | M | 使用できない | |
| | |
46 | A | データ ケーブル | ナビゲーションコントロールユニット |
| | |
47 | A | 自動車電話オン信号 | 言語入力 ブースター |
| | |
48 | A | シーメンス内部 | イジェクトボックス |
| | |
49 | | 使用できない | |
| | |
50 | | 使用できない | |
| | |
51 | | 使用できない | |
| | |
52 | A | マイクロフォンマイナス制御 | 言語入力 マイクロフォン |
| | |
53 | M | シールド | シールド マイクロフォン |
| | |
54 | A | マイクロフォンプラス制御 | 言語入力 マイクロフォン |
| | |
コネクターのピン配列 X01047
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E/A | アンテナ信号 | 自動車電話アンテナ |
| | |
コネクターのピン配列 X01171
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E/A | アンテナ信号 | WDCT アンテナ |
| | |