A18 Top Hifi ブースター
コネクター一覧
コネクター A X18771 ピン配列
| ピン | 種類 | 名称 / 信号の種類 | 接続 / 測定上の注意 |
|---|
| 1 | A | サブウーファーボックス 1 プラス信号 | サブウーファーボックス |
| | | |
| 2 | A | サブウーファーボックス 2 プラス信号 | サブウーファーボックス |
| | | |
| 3 | A | 左リア低音スピーカープラス側制御 | 左リアスピーカー |
| | | |
| 4 | A | アンテナ信号 | ラジオ |
| | | |
| 5 | E | 右リア低音スピーカーマイナス側制御 | 右リアスピーカー |
| | | |
| 6 | E | サブウーファーボックス 4 マイナス信号 | サブウーファーボックス |
| | | |
| 7 | E | サブウーファーボックス 3 マイナス信号 | サブウーファーボックス |
| | | |
| 8 | E | ターミナル 30 | フューズ F64 |
| | | |
| 9 | E | サブウーファーボックス 1 マイナス信号 | サブウーファーボックス |
| | | |
| 10 | E | サブウーファーボックス 2 マイナス信号 | サブウーファーボックス |
| | | |
| 11 | E | 左リア低音スピーカーマイナス制御 | 左リアスピーカー |
| | | |
| 12 | A | 右リア低音スピーカープラス制御 | 右リアスピーカー |
| | | |
| 13 | A | サブウーファーボックス 4 プラス信号 | サブウーファーボックス |
| | | |
| 14 | A | サブウーファーボックス 3 プラス信号 | サブウーファーボックス |
| | | |
| 15 | A | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
コネクター X18772 ピン配列
| ピン | 種類 | 名称 / 信号の種類 | 接続 / 測定上の注意 |
|---|
| 1 | | 使用せず | |
| | | |
| 2 | E | 低周波マイナス信号 | 自動車電話 |
| | | |
| 3 | | 使用せず | |
| | | |
| 4 | | 使用せず | |
| | | |
| 5 | E/A | I バス信号ケーブル | I バスコネクター |
| | | |
| 6 | | 使用せず | |
| | | |
| 7 | | 使用せず | |
| | | |
| 8 | E | 右フロントスピーカーマイナス側制御 | ラジオ |
| | | |
| 9 | E | 左フロントスピーカーマイナス側制御 | ラジオ |
| | | |
| 10 | | 使用せず | |
| | | |
| 11 | A | 低周波プラス信号 | 自動車電話 |
| | | |
| 12 | | 使用せず | |
| | | |
| 13 | E | 自動車電話ミュート信号 | 自動車電話 |
| | | |
| 14 | | 使用せず | |
| | | |
| 15 | E | 夜間照明信号ケーブル | EJECT ボックス、自動車電話 |
| | | |
| 16 | | 使用せず | |
| | | |
| 17 | E | 右フロントスピーカープラス側制御 | ラジオ |
| | | |
| 18 | E | 左フロントスピーカープラス側制御 | ラジオ |
| | | |
コネクター C X18773 ピン配列
| ピン | 種類 | 名称 / 信号の種類 | 接続 / 測定上の注意 |
|---|
| 1 | A | 左フロント低音スピーカープラス側制御 | 左フロントスピーカー |
| | | |
| 2 | A | 左フロント低音スピーカーマイナス側制御 | 左フロントスピーカー |
| | | |
| 3 | | 使用せず | |
| | | |
| 4 | A | 右フロント中音スピーカーマイナス側制御 | 右フロントスピーカー |
| | | |
| 5 | A | 左フロント中音スピーカープラス側制御 | 左フロントスピーカー |
| | | |
| 6 | | 使用せず | |
| | | |
| 7 | | 使用せず | |
| | | |
| 8 | | 使用せず | |
| | | |
| 9 | A | 右フロント中音スピーカープラス側制御 | 右フロントスピーカー |
| | | |
| 10 | A | 左フロント中音スピーカーマイナス側制御 | 左フロントスピーカー |
| | | |
| 11 | A | 右リア高音スピーカープラス側制御 | 右リアスピーカー |
| | | |
| 12 | A | 右フロント高音スピーカープラス側制御 | 右フロントスピーカー |
| | | |
| 13 | A | 右フロント低音スピーカープラス側制御 | 右フロントスピーカー |
| | | |
| 14 | A | 左フロント高音スピーカープラス側制御 | 左フロントスピーカー |
| | | |
| 15 | A | 左フロント高音スピーカーマイナス側制御 | 左フロントスピーカー |
| | | |
| 16 | A | 左リア高音スピーカーマイナス制御 | 左リアスピーカー |
| | | |
| 17 | | 使用せず | |
| | | |
| 18 | | 使用せず | |
| | | |
| 19 | A | 左リア高音スピーカープラス側制御 | 左リアスピーカー |
| | | |
| 20 | | 使用せず | |
| | | |
| 21 | | 使用せず | |
| | | |
| 22 | | 使用せず | |
| | | |
| 23 | | 使用せず | |
| | | |
| 24 | A | 右リア高音スピーカーマイナス側制御 | 右リアスピーカー |
| | | |
| 25 | A | 右フロント高音スピーカーマイナス制御 | 右フロントスピーカー |
| | | |
| 26 | A | 右フロント低音スピーカーマイナス側制御 | 右フロントスピーカー |
| | | |