ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
---|---|---|
X253 | 26−極, 黒 | コネクター ジェネラルモジュール |
X254 | 20−極, 黒 | コネクターC ジェネラルモジュール |
X332 | 26−極, 自然色 | コネクター ジェネラルモジュール |
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|---|---|---|
1 | A | 信号 運転席ドアコンタクト | 運転席ドアコンタクトスイッチ |
2 | A | エンジンフード信号 | エンジンフードコンタクトスイッチ |
3 | 使用できない | ||
4 | 使用できない | ||
5 | A | 無線車内侵入防止 | 無線侵入防止コントロールユニット |
6 | A | 無線車内侵入防止 | ツーリングのみ 無線式室内保護コントロールユニット |
7 | A | ワイパーウォッシャーコントロール | ツーリングのみ リアワイパー/ウォッシャー/間欠制御ユニット |
8 | A | 車両傾斜モニター | 傾斜センサー |
9 | 使用できない | ||
10 | A | トランクリッド開信号 | トランクリッドロック解除スイッチ |
11 | A | トランクリッド開信号 | トランクリッドロックスイッチ(内側) |
12 | A | 挟込み防止信号 | 左リアウィンドウ挟込み防止スイッチ |
右ハンドル車 右リアウィンドウ挟込み防止スイッチ | |||
13 | A | クラッシュ信号 | エアバッグ診断モジュール |
14 | A | エンジン始動ロック | 電子式エンジン始動ロックコントロールユニット(EWS) |
15 | E | ワイパー�制御 | ワイパーリレー |
16 | E | ワイパー�制御 | ワイパーリレー |
17 | A | ヘッドライトウォッシャー制御 | ヘッドライトウォッシャーモジュール |
18 | A | シリコンリムーバー制御 | ヘッドライトウォッシャーモジュール |
19 | E | LED制御 | ECルームミラー |
20 | A | 傾斜信号 | 傾斜センサー |
21 | E | スターターロックリレー | フラップモーターリレー |
22 | E | リレー テールゲートロック解除 | ウィンドウモーターリレー |
23 | E | 回転数アウトプット信号 | IKEコントロールユニット |
24 | A | 挟込み防止信号 | 右リアウィンドウ挟込み防止スイッチ |
右ハンドル車 左リアウィンドウ挟込み防止スイッチ | |||
25 | A | インターバル回路電源供給 | ウィンドウウォッシャースイッチ |
26 | M | KL31 | グラウンドコネクター |
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|---|---|---|
1 | M | KL31 ケーブルグラウンド | グラウンド箇所 |
右ハンドル車 グラウンドコネクター | |||
2 | A | ウィンドウ開信号 | 左リアパワーウィンドウモーター |
右ハンドル車 右リアパワーウィンドウモーター | |||
3 | A | エンジン テールゲートロック解除 | トランクリッドZVアクチュエーター |
4 | E | KL30 | フューズF27 |
5 | A | ウィンドウ開信号 | 右リアパワーウィンドウモーター |
右ハンドル車 左リアパワーウィンドウモーター | |||
6 | A | ロック信号 | リアドア/トランクリッドZVアクチュエーター |
7 | 使用できない | ||
8 | M | KL31 | グラウンドコネクター |
9 | A | サーボトロニック制御 | サーボトロニックソレノイドバルブ |
10 | E | KL30 | フューズF4 |
11 | A | サーボトロニック制御 | サーボトロニックソレノイドバルブ |
12 | A | ウィンドウ閉信号 | 左リアパワーウィンドウモーター |
右ハンドル車 右リアパワーウィンドウモーター | |||
13 | A | 二重ロック信号 | リアドアZVアクチュエーター |
14 | A | ロック解除信号 | リアドア/トランクリッドZVアクチュエーター |
15 | A | ウィンドウ閉信号 | 右リアパワーウィンドウモーター |
右ハンドル車 左リアパワーウィンドウモーター | |||
16 | 使用できない | ||
17 | A | ホーン信号 | ホーン(DWA) |
18 | A | ポンプ信号 | ウォッシャーポンプ |
19 | A | 負荷遮断信号 | 負荷遮断コネクター |
20 | A | ルームライトオン信号 | ルームライトコネクター |
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|---|---|---|
1 | E | KL30 | フューズF11 |
2 | E | ルームライトオン信号 | フロントルーム/リーディングライト |
3 | E | ウィンドウウォッシャー信号 | ウィンドウウォッシャースイッチ |
4 | E | ウィンドウウォッシャー2信号 | ウィンドウウォッシャースイッチ |
5 | E | ウィンドウワイパー1信号 | ウィンドウウォッシャースイッチ |
6 | A | 信号 右リアドアコンタクト | 右リアドアコンタクトスイッチ |
右ハンドル車 左リアドアコンタクトスイッチ | |||
7 | A | 信号 左リアドアコンタクト | 左リアドアコンタクトスイッチ |
右ハンドル車 右リアドアコンタクトスイッチ | |||
8 | A | 信号 助手席ドアコンタクト | 助手席ドアコンタクトスイッチ |
9 | E | ロック解除信号 | セダンのみ トランクリッドロックスイッチ |
10 | A | シリコンリムーバー制御 | ヘッドライトウォッシャーモジュール |
11 | E | トランクリッド閉信号 | トランクリッドZVアクチュエーター |
12 | E/A | Kバス信号ケーブル | Kバスコネクター |
13 | E | 集中ロック信号 | ECルームミラー |
14 | M | グラウンド | グラウンドコネクター |
15 | E | ウィンドウ閉信号 | 左リアパワーウィンドウスイッチ |
右ハンドル車 右リアドアパワーウィンドウスイッチ | |||
16 | E | シリコンリムーバー信号 | ウィンドウウォッシャースイッチ |
17 | E | ウィンドウ開信号 | 右リアドアパワーウィンドウスイッチ |
右ハンドル車 左リアパワーウィンドウスイッチ | |||
18 | E | ウィンドウ閉信号 | 右リアドアパワーウィンドウスイッチ |
右ハンドル車 左リアパワーウィンドウスイッチ | |||
19 | E | ソフトクローズオートマチックロック解除信号 | トランクリッドソフトクローズアクチュエーター |
20 | E | ウィンドウワイパー動作信号 | ワイパーモーター |
21 | A | トランクリッド開信号 | パワーウィンドウセイフティスイッチ |
22 | E | ロック信号 | セダンのみ トランクリッドロックスイッチ |
23 | E | KLR | フューズF38 |
24 | E | 閉信号 | 集中ロックスイッチ |
25 | A/E | 信号 Pバス | PバスコネクターX10134 |
26 | E | ウィンドウ開信号 | 左リアパワーウィンドウスイッチ |
右ハンドル車 右リアドアパワーウィンドウスイッチ |