A436 操作パネルRTK−6 公用車両
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
|---|
| X3442 | 10−極, 黒 | コネクター 操作パネルRTK−6 |
| X3443 | 1−極, 黒 | コネクター 操作パネルRTK−6 |
| X3444 | 5−極, 黒 | コネクター 操作パネルRTK−6 |
| X3445 | 15−極, 黒 | コネクター 操作パネルRTK−6 |
| X3446 | 15−極, 黒 | コネクター 操作パネルRTK−6 |
コネクターのピン配列 X3442
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | 電源電圧KL30 | フューズF64 |
| | | |
| 2 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
| 3 | | 使用できない | |
| | | |
| 4 | A | ターミナル84信号 | ターミナル84コネクター |
| | | |
| 5 | | 使用できない | |
| | | |
| 6 | E | 電源電圧KLR | 公用車両フューズF04 |
| | | |
| 7 | | 使用できない | |
| | | |
| 8 | A | ホーン信号 | ホーンコネクターX10061 |
| | | |
| 9 | E | 電源電圧KLR | 公用車両フューズF04 |
| | | |
| 10 | A | トーンシーケンス信号 | トーンシーケンスコネクター |
| | | |
コネクターのピン配列 X3443
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
コネクターのピン配列 X3444
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | 操作パネル信号 | オールアラウンドコンビネーションRTK−6 |
| | | |
| 2 | E | 操作パネル信号 | オールアラウンドコンビネーションRTK−6 |
| | | |
| 3 | E | 操作パネル信号 | オールアラウンドコンビネーションRTK−6 |
| | | |
| 4 | E | 操作パネル信号 | オールアラウンドコンビネーションRTK−6 |
| | | |
| 5 | M | シールド | 無線シールド |
| | | |
コネクターのピン配列 X3445
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | M | シールド | 無線シールド |
| | | |
| 2 | | 使用できない | |
| | | |
| 3 | | 使用できない | |
| | | |
| 4 | A | 無線信号 | 無線機接続部 |
| | | |
| 5 | A | 無線信号 | 無線機接続部 |
| | | |
| 6 | A | 無線信号 | 無線機接続部 |
| | | |
| 7 | M | グラウンド | 操作パネルRTK−6 |
| | | |
| 8 | | 使用できない | |
| | | |
| 9 | A | 無線信号 | 無線機接続部 |
| | | |
| 10 | A | 無線信号 | 無線機接続部 |
| | | |
| 11 | | 使用できない | |
| | | |
| 12 | A | 無線信号 | 無線機接続部 |
| | | |
| 13 | A | 無線信号 | 無線機接続部 |
| | | |
| 14 | | 使用できない | |
| | | |
| 15 | M | グラウンド | 操作パネルRTK−6 |
| | | |
コネクターのピン配列 X3446
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
| 2 | | 使用できない | |
| | | |
| 3 | | 使用できない | |
| | | |
| 4 | A | 無線信号 | 携帯電話接続部 |
| | | |
| 5 | A | 無線信号 | 携帯電話接続部 |
| | | |
| 6 | A | 無線信号 | 携帯電話接続部 |
| | | |
| 7 | A | マイクロフォン信号 | サブD(31)コネクター |
| | | |
| 8 | A | マイクロフォン信号 | サブD(31)コネクター |
| | | |
| 9 | A | 無線信号 | 携帯電話接続部 |
| | | |
| 10 | | 使用できない | |
| | | |
| 11 | | 使用できない | |
| | | |
| 12 | A | 無線信号 | 携帯電話接続部 |
| | | |
| 13 | A | 無線信号 | 携帯電話接続部 |
| | | |
| 14 | | 使用できない | |
| | | |
| 15 | M | グラウンド | サブD(31)コネクター |
| | | |