I01040 インターフェース
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
|---|
| X4545 | 18−極, 黒 | コネクター インターフェース |
| X01048 | 12−極, 黒 | コネクター インターフェース |
| X01049 | 6−極, 黒 | コネクター インターフェース |
コネクターのピン配列 X4545
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E/A | モトローラ製 | S/Eユニット |
| | | |
| 2 | E/A | モトローラ製 | S/Eユニット |
| | | |
| 3 | E/A | モトローラ製 | S/Eユニット |
| | | |
| 4 | E/A | モトローラ製 | S/Eユニット |
| | | |
| 5 | | 使用できない | |
| | | |
| 6 | E/A | モトローラ製 | S/Eユニット |
| | | |
| 7 | E/A | モトローラ製 | S/Eユニット |
| | | |
| 8 | E | KLR | 負荷解除リレーKLR |
| | | |
| 9 | E/A | Iバス信号ケーブル | X322コネクター |
| | | |
| 10 | E | 信号 回転数アウトプット | X322コネクター |
| | | |
| 11 | E/A | 自動車電話Mute信号 | X322コネクター |
| | | |
| 12 | | 使用できない | |
| | | |
| 13 | E/A | モトローラ製 | S/Eユニット |
| | | |
| 14 | E/A | モトローラ製 | S/Eユニット |
| | | |
| 15 | E | 輝度コントロールターミナル58信号 | X322コネクター |
| | | |
| 16 | E/A | モトローラ製 | S/Eユニット |
| | | |
| 17 | M | グラウンド | グラウンドコネクター |
| | | |
コネクターのピン配列 X01048
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 2 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 3 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 4 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 5 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 6 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 7 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 8 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 9 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 10 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 11 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 12 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
コネクターのピン配列 X01049
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 2 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 3 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 4 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 5 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |
| 6 | A | モトローラ製 | イジェクトボックス |
| | | |