A112 ナビゲーションコンピューター
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 記号 |
|---|
| X1839 | 20ピン, 黄色 | コネクター ナビゲーションコンピューター |
| X3494 | 12ピン | コネクター ナビゲーションコンピューター |
コネクターのピン配列 X1839
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | E | 診断ケーブルRXD | GPSレシーバー |
| | | |
| 2 | E | TXD診断ケーブル | GPSレシーバー |
| | | |
| 3 | A | ターミナル30 | GPSレシーバー |
| | | |
| 4 | M | グラウンド | GPSレシーバー |
| | | |
| 5 | E | ビデオ信号 赤 | ビデオモジュールコントロールユニット |
| | | |
| 6 | E | ビデオ信号 緑色 | ビデオモジュールコントロールユニット |
| | | |
| 7 | E | ビデオ信号 青色 | ビデオモジュールコントロールユニット |
| | | |
| 8 | E/A | Kバス信号 | メーターパネルコントロールユニット |
| | | |
| 9 | E | ターミナルR | フューズ F7 |
| | | |
| 10 | E | ターミナル30 | フューズ F41 |
| | | |
| 11 | E | GPS 診断ケーブルRXDN | GPSレシーバー |
| | | |
| 12 | E | GPS 診断ケーブルTXDN | GPSレシーバー |
| | | |
| 13 | A | ターミナルR | GPSレシーバー |
| | | |
| 14 | | 使用されていない | |
| | | |
| 15 | M | ナビゲーション RGBビデオ信号 グラウンド | ビデオモジュールコントロールユニット |
| | | |
| 16 | E | 信号 ナビゲーション | ビデオモジュールコントロールユニット |
| | | |
| 17 | E | ナビゲーション NF信号 | ビデオモジュールコントロールユニット |
| | | |
| 18 | M | ナビゲーション NF信号 グラウンド | ビデオモジュールコントロールユニット |
| | | |
| 19 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
| 20 | E | 回転数アウトプット信号 | メーターパネルコントロールユニット |
| | | |
コネクターのピン配列 X3494
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | E | 診断ケーブルRXD | Vicsレシーバー |
| | | |
| 2 | E | TXD診断ケーブル | Vicsレシーバー |
| | | |
| 3 | | 使用されていない | |
| | | |
| 4 | E | ターミナルR | Vicsレシーバー |
| | | |
| 5 | | 使用されていない | |
| | | |
| 6 | | 使用されていない | |
| | | |
| 7 | | 使用されていない | |
| | | |
| 8 | E/A | Kバス信号 | メーターパネルコントロールユニット |
| | | |
| 9 | E | 診断ケーブルRXDN | Vicsレシーバー |
| | | |
| 10 | E | 診断ケーブルTXDN | Vicsレシーバー |
| | | |
| 11 | M | グラウンド | Vicsレシーバー |
| | | |
| 12 | | 使用されていない | |
| | | |