A117 イジェクトボックス
コネクター一覧
コネクターのピン配列 X01007
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 2 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 3 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 4 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 5 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 6 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
コネクターのピン配列 X01010
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 2 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 3 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 4 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 5 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 6 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 7 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 8 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 9 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 10 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 11 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 12 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
コネクターのピン配列 X01016
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | A | 信号 受話器操作パネル | 受話器操作パネル |
| | | |
| 2 | A | 信号 受話器操作パネル | 受話器操作パネル |
| | | |
| 3 | A | 信号 受話器操作パネル | 受話器操作パネル |
| | | |
| 4 | A | 信号 受話器操作パネル | 受話器操作パネル |
| | | |
| 5 | A | 信号 受話器操作パネル | 受話器操作パネル |
| | | |
| 6 | A | 信号 受話器操作パネル | 受話器操作パネル |
| | | |
| 7 | A | 信号 受話器操作パネル | 受話器操作パネル |
| | | |
| 8 | A | 信号 受話器操作パネル | 受話器操作パネル |
| | | |