A117 イジェクトボックス
コネクター一覧
コネクターのピン配列 X01007
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 2 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 3 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 4 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 5 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 6 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
コネクターのピン配列 X01010
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 2 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 3 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 4 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 5 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 6 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 7 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 8 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 9 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 10 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 11 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
| 12 | A | 信号 インターフェース | インターフェース |
| | | |
コネクターのピン配列 X01011
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | A | 信号 補整器 | 補整器 |
| | | |
コネクターのピン配列 X01017
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |
| 2 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |
| 3 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |
| 4 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |
| 5 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |
| 6 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |
| 7 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |
| 8 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |
| 9 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |
| 10 | A | 信号 ハンディー | ハンディー |
| | | |