N9 ラジオコントロールユニット
コネクター一覧
ナンバー | Xピン、カラー | 記号 |
---|
X01019 | 1ピン | 配線ターミナル ラジオコントロールユニット |
X01020 | 1ピン | 配線ターミナル ラジオコントロールユニット |
X18126 | 17ピン, 黒色 | コネクター ラジオコントロールユニット |
X18805 | 10ピン, 黒色 | コネクター ラジオコントロールユニット |
ケーブルクリップ配列 X01019
ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
---|
1 | E | アンテナスイッチング信号 | AM/FMアンテナアンプ |
| | |
ケーブルクリップ配列 X01020
ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
---|
1 | E | アンテナ信号、中間=周波数 | AM/FMアンテナアンプ |
| | |
コネクターのピン配列 X18126
ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
---|
1 | A | 左フロントNFラジオ信号+ | アンプ |
| | |
2 | A | 右フロントNFラジオ信号+ | アンプ |
| | |
3 | A | 左リアNFラジオ信号+ | アンプ |
| | |
4 | E | 信号 自動車電話ミュートスイッチ | コネクター 自動車電話ミュートスイッチ |
| | |
5 | E | ターミナルR | フューズ F9 |
| | |
6 | A | 右リアNFラジオ信号+ | アンプ |
| | |
7 | E/A | Kバス信号 | Kバスコネクター |
| | |
8 | A | 左フロントNFラジオ信号− | アンプ |
| | |
9 | E | ターミナル30 | フューズ F56 |
| | |
10 | | 使用されていない | |
| | |
11 | A | 右フロントNFラジオ信号− | アンプ |
| | |
12 | A | 左リアNFラジオ信号− | アンプ |
| | |
13 | E | 信号 照明 | メーターパネル/スイッチ照明コネクター |
| | |
14 | A | 右リアNFラジオ信号− | アンプ |
| | |
15 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | |
16 | E | アンテナスイッチング信号 | アンプ |
| | |
17 | | 使用されていない | |
| | |
コネクターのピン配列 X18805
ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
---|
1 | E | 右オーディオカセット信号+ | ボードモニターコントロールユニット |
| | |
2 | E | 右オーディオカセット信号− | ボードモニターコントロールユニット |
| | |
3 | | 使用されていない | |
| | |
4 | | 使用されていない | |
| | |
5 | A | 信号 マイナス制御 | ナビゲーションコンピューター |
| | |
6 | E | 左オーディオカセット信号+ | ボードモニターコントロールユニット |
| | |
7 | E | 左オーディオカセット信号− | ボードモニターコントロールユニット |
| | |
8 | | 使用されていない | |
| | |
9 | | 使用されていない | |
| | |
10 | A | 信号 プラス制御 | ナビゲーションコンピューター |
| | |