N9 ラジオコントロールユニット
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 記号 |
|---|
| X01019 | 1ピン | 配線ターミナル ラジオコントロールユニット |
| X18126 | 17ピン, 黒色 | コネクター ラジオコントロールユニット |
| X18805 | 10ピン, 灰色 | コネクター ラジオコントロールユニット |
| X13321 | 10ピン, 黒色 | コネクター ラジオコントロールユニット |
ケーブルクリップ配列 X01019
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | E | アンテナ受信信号 | アンテナ アンプ/ダイバーシティ アンテナ |
| | | |
コネクターのピン配列 X18126
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | A | 左フロントNFラジオ信号+ | 左フロントスピーカー |
| | | |
| 2 | A | 右フロントNFラジオ信号+ | 右フロントスピーカー |
| | | |
| 3 | A | 左リアNFラジオ信号+ | 左リアスピーカー |
| | | |
| 4 | E | 信号 自動車電話ミュートスイッチ | コネクター 自動車電話ミュートスイッチ |
| | | |
| 5 | E | ターミナルR | フューズ F7 |
| | | |
| 6 | A | 右リアNFラジオ信号+ | 右リアスピーカー |
| | | |
| 7 | E/A | Kバス信号 | Kバスコネクター |
| | | |
| 8 | A | 左フロントNFラジオ信号− | 左フロントスピーカー |
| | | |
| 9 | E | ターミナル30 | フューズ F41 |
| | | |
| 10 | E | 信号 自動車電話オン | コネクター 自動車電話オン |
| | | |
| 11 | A | 右フロントNFラジオ信号− | 右フロントスピーカー |
| | | |
| 12 | A | 左リアNFラジオ信号− | 左リアスピーカー |
| | | |
| 13 | E | 信号 照明 | メーターパネル/スイッチ照明コネクター |
| | | |
| 14 | A | 右リアNFラジオ信号− | 右リアスピーカー |
| | | |
| 15 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
| 16 | A | アンテナスイッチング信号 | アンテナ アンプ/ダイバーシティ アンテナ |
| | | |
| 17 | | 使用されていない | |
| | | |
コネクターのピン配列 X18805
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | | 使用されていない | |
| | | |
| 2 | | 使用されていない | |
| | | |
| 3 | A/E | NAVバス | ナビゲーションコンピューター |
| | | |
| 4 | | 使用されていない | |
| | | |
| 5 | A | ナビゲーション信号 マイナス制御 | ナビゲーションコンピューター |
| | | |
| 6 | | 使用されていない | |
| | | |
| 7 | | 使用されていない | |
| | | |
| 8 | | 使用されていない | |
| | | |
| 9 | | 使用されていない | |
| | | |
| 10 | A | ナビゲーション信号 プラス制御 | ナビゲーションコンピューター |
| | | |
コネクターのピン配列 X13321
| ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
|---|
| 1 | E | 左 CD チェンジャー NF 信号 + | CDチェンジャー |
| | | |
| 2 | E | 右 CD チェンジャー NF 信号 + | CDチェンジャー |
| | | |
| 3 | E | 自動車電話 NF 信号 - | コネクター NF信号 |
| | | |
| 4 | | 使用されていない | |
| | | |
| 5 | | 使用されていない | |
| | | |
| 6 | E | CD チェンジャー NF 信号 - | CDチェンジャー |
| | | |
| 7 | | 使用されていない | |
| | | |
| 8 | E | 自動車電話 NF 信号 + | コネクター NF信号 |
| | | |
| 9 | | 使用されていない | |
| | | |
| 10 | | 使用されていない | |
| | | |