Y8505 バルブボディ
コネクター一覧
ナンバー | Xピン、カラー | 記号 |
---|
X8505 | 16ピン, 黒色 | コネクター バルブボディ |
X8516 | 2ピン, 黒色 | コネクター バルブボディ |
コネクターのピン配列 X8505
ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
---|
1 | A | ソレノイドバルブ ロックアップクラッチ | トランスミションコントロールユニット |
| | |
2 | E | プラス制御 ソレノイドバルブ | トランスミションコントロールユニット |
| | |
3 | | 使用されていない | |
| | |
4 | E | プラス制御 | トランスミションコントロールユニット |
| | |
5 | | 使用されていない | |
| | |
6 | A | マイナス制御 | トランスミションコントロールユニット |
| | |
7 | | 使用されていない | |
| | |
8 | | 使用されていない | |
| | |
9 | A | 信号 ソレノイドバルブ 2 | トランスミションコントロールユニット |
| | |
10 | | 使用されていない | |
| | |
11 | A | 信号 ソレノイドバルブ 1 | トランスミションコントロールユニット |
| | |
12 | A | 信号 ソレノイドバルブ | トランスミションコントロールユニット |
| | |
13 | | 使用されていない | |
| | |
14 | E | 信号 温度センサー | トランスミションコントロールユニット |
| | |
15 | | 使用されていない | |
| | |
16 | A | マイナス制御 | トランスミションコントロールユニット |
| | |
コネクターのピン配列 X8516
ピン | 種類 | 記号 / 信号の種類 | 接続 / 測定上のヒント |
---|
1 | E | プラス制御 回転数センサー信号 | トランスミションコントロールユニット |
| | |
2 | A | マイナス制御 回転数センサー信号 | トランスミションコントロールユニット |
| | |