A112 ナビゲーションコントロールユニット
コネクター一覧
ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
---|
X1312 | 20−極, 青 | コネクター ナビゲーションコントロールユニット |
X01173 | 2−極, 金属色 | コネクター ナビゲーションコントロールユニット |
コネクターのピン配列 X1312
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | A/E | 自動車電話/ナビゲーション | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
2 | A/E | 自動車電話/ナビゲーション | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
3 | A/E | データ ケーブル | ECルームミラー |
| | |
4 | A/E | データ ケーブル | ECルームミラー |
| | |
5 | | 使用できない | |
| | |
6 | A | オーディオ信号 | ラジオ |
| | |
7 | A | ビデオ信号赤 | ビデオモジュール |
| | |
8 | A | ビデオ信号緑 | ビデオモジュール |
| | |
9 | A/E | I/Kバス信号ケーブル | I/Kバスコネクター |
| | |
10 | E | 電源電圧KL30 | フューズF75 |
| | |
11 | A/E | 自動車電話/ナビゲーション | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
12 | A/E | 自動車電話/ナビゲーション | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
13 | M | シールド | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | |
14 | A | 同期配線 | ビデオモジュール |
| | |
15 | | 使用できない | |
| | |
16 | A | オーディオ信号 | ラジオ |
| | |
17 | A | ビデオ信号青 | ビデオモジュール |
| | |
18 | M | シールド | ビデオモジュール |
| | |
19 | E | 車草M号 | メーターパネル |
| | |
20 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | |
コネクターのピン配列 X01173
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E | アンテナ信号 | GPSアンテナ |
| | |
2 | M | シールド | GPSアンテナ |
| | |