A197 ビデオモジュール
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
|---|
| X18804 | 18−極, 青 | コネクター ビデオモジュール |
| X18806 | 18−極, 自然色 | コネクター ビデオモジュール |
| X01077 | 1−極, 金属色 | コネクター ビデオモジュール |
| X01076 | 1−極, 金属色 | コネクター ビデオモジュール |
コネクターのピン配列 X18804
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | KL30 | フューズF72 |
| | | |
| 2 | | 使用できない | |
| | | |
| 3 | E/A | I/Kバス信号ケーブル | I/Kバスコネクター |
| | | |
| 4 | | 使用できない | |
| | | |
| 5 | A | ナビゲーションビデオ信号緑色 | オンボードモニター |
| | | |
| 6 | A | ナビゲーションビデオ信号青色 | オンボードモニター |
| | | |
| 7 | A | ナビゲーションビデオ信号赤色 | オンボードモニター |
| | | |
| 8 | | 使用できない | |
| | | |
| 9 | A | ビデオモジュールプラス信号 | ラジオ |
| | | |
| 10 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
| 11 | | 使用できない | |
| | | |
| 12 | E | 液晶モニター用グラウンド | オンボードモニター |
| | | |
| 13 | | 使用できない | |
| | | |
| 14 | M | ナビゲーションビデオ信号緑色 グラウンド | オンボードモニター |
| | | |
| 15 | M | ナビゲーションビデオ信号青色 グラウンド | オンボードモニター |
| | | |
| 16 | M | ナビゲーションビデオ信号赤色 グラウンド | オンボードモニター |
| | | |
| 17 | | 使用できない | |
| | | |
| 18 | E | ビデオモジュールマイナス信号 | ラジオ |
| | | |
コネクターのピン配列 X18806
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A | 信号 リアTV/VCR | リアTV/VCR |
| | | |
| 2 | A | 信号 リアTV/VCR | リアTV/VCR |
| | | |
| 3 | A | 音響信号 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 4 | A | 信号 リアTV/VCR | リアTV/VCR |
| | | |
| 5 | M | シールド | リアTV/VCR |
| | | |
| 6 | A | 信号 リアTV/VCR | リアTV/VCR |
| | | |
| 7 | M | シールド | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 8 | A | シンクロ特性信号 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 9 | | 使用できない | |
| | | |
| 10 | M | シールド | リアTV/VCR |
| | | |
| 11 | M | シールド | リアTV/VCR |
| | | |
| 12 | M | グラウンド 音響信号 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 13 | | 使用できない | |
| | | |
| 14 | | 使用できない | |
| | | |
| 15 | M | シールド | リアTV/VCR |
| | | |
| 16 | A | ナビゲーションビデオ信号緑色 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 17 | A | ナビゲーションビデオ信号青色 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 18 | A | ナビゲーションビデオ信号赤色 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
コネクターのピン配列 X01077
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | TVアンテナ | TVアンプ |
| | | |
コネクターのピン配列 X01076
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | TVアンテナ | TVアンプ |
| | | |