A23 運転席ドアモジュール
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
|---|
| X887 | 5−極, 黒 | コネクター 運転席ドアモジュール |
| X1128 | 12−極, 黒 | コネクター 運転席ドアモジュール |
| X1129 | 18−極, 黒 | コネクター 運転席ドアモジュール |
コネクターのピン配列 X887
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | KL30 | フューズF20 |
| | | |
| 2 | M | コントロールユニットグラウンド | グラウンドコネクター |
| | | |
| 3 | | 使用できない | |
| | | |
| 4 | A | パワーウィンドウモーター閉信号 | 運転席パワーウィンドウモーター |
| | | |
| 5 | A | パワーウィンドウモーター開信号 | 運転席パワーウィンドウモーター |
| | | |
コネクターのピン配列 X1128
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A | ミラー調整 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 2 | A | 格納アクチュエーター補正信号 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 3 | A | ミラー格納 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 4 | A | ミラー折りたたみ信号 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 5 | A | 格納アクチュエーター補正信号 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 6 | A | 電源 ミラーヒーター | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 7 | M | ミラーヒーターポテンショメーターグラウンド | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 8 | M | マイクロスイッチグラウンド電源供給 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 9 | E | ミラー調整 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 10 | A | ミラー格納 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 11 | A | ミラー調整 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
| 12 | M | グラウンド ミラー格納 | 運転席側ドアミラー |
| | | |
コネクターのピン配列 X1129
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E/A | Pバス信号ケーブル | Pバスコネクター |
| | | |
| 2 | E | ライト類 | フロントドアオープナー照明 |
| | | |
| 3 | A | モーターロック解除信号 | 運転席ドアZVアクチュエーター |
| | | |
| 4 | A | モーターロック信号 | 運転席ドアZVアクチュエーター |
| | | |
| 5 | | 使用できない | |
| | | |
| 6 | A | ZVロック | 運転席ドアZVアクチュエーター |
| | | |
| 7 | A | ZV二重ロック | 運転席ドアZVアクチュエーター |
| | | |
| 8 | A | ライト類 | フロントドアオープナー照明 |
| | | |
| 9 | E | 挟込み防止信号 | 運転席挟込み防止スイッチ |
| | | |
| 10 | | 使用できない | |
| | | |
| 11 | E | 運転席ドアコンタクト信号 | 運転席ドアZVアクチュエーター |
| | | |
| 12 | A | ZVロック解除 | 運転席ドアZVアクチュエーター |
| | | |
| 13 | | 使用できない | |
| | | |
| 14 | | 使用できない | |
| | | |
| 15 | | 使用できない | |
| | | |
| 16 | | 使用できない | |
| | | |
| 17 | | 使用できない | |
| | | |
| 18 | | 使用できない | |
| | | |