N38a CCC/M-ASK
コネクター一覧
ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
---|
X13812 | 16−極, 黒 | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
X13813 | 12−極, 黒 | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
X13814 | 12−極, ナチュラル | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
X13820 | 10−極, ナチュラル | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
X14084 | 10−極, ナチュラル | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
コネクターのピン配列 X13812
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | A | 右リア スピーカー信号 + | 右リア中音スピーカー Top Hifi 無し |
| | |
2 | A | 右フロント中音スピーカー信号 + | 右フロント中音スピーカー Top Hifi 無し |
| | |
3 | A | 左フロント中音スピーカー信号 + | 左フロント中音スピーカー Top Hifi 無し |
| | |
4 | A | 左リア スピーカー信号 + | 左リア中音スピーカー Top Hifi 無し |
| | |
5 | M | 右リア スピーカー信号 - | 右リア中音スピーカー Top Hifi 無し |
| | |
6 | M | 右フロント中音スピーカー信号 - | 右フロント中音スピーカー Top Hifi 無し |
| | |
7 | M | 左フロント中音スピーカー信号 - | 左フロント中音スピーカー Top Hifi 無し |
| | |
8 | M | 左リア スピーカー信号 - | 左リア中音スピーカー Top Hifi 無し |
| | |
9 | A/E | CAN バス信号 | CAN バス コネクター |
| | |
10 | E | SIM カード信号 | TCU ULF |
| | |
11 | A/E | CAN バス信号 | CAN バス コネクター |
| | |
12 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | |
13 | A | アンテナ スイッチ信号 | コネクター X13887 |
| | |
14 | E | 照明灯信号 | メーター パネル照明ディマー コネクター |
| | |
15 | E | 電源 | フューズ F34 |
| | |
16 | | 使用されていない | |
| | |
コネクターのピン配列 X13813
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | A | ファン電源供給 | ファン M-ASK/CCC |
| | |
2 | E | NF 信号 | AVソケット |
| | |
3 | A | 主要低音 + 信号 | Hifi アンプ Hifi |
| | |
4 | A | 主要低音 + 信号 | Hifi アンプ Hifi |
| | |
5 | M | ファン グラウンド | ファン M-ASK/CCC |
| | |
6 | E | 自動車電話 NF 信号 + | 自動車電話送/受信ユニット |
| | |
7 | E | NF 信号 | AVソケット |
| | |
8 | M | シールド | AVソケット |
| | |
9 | A | 主要低音 - 信号 | Hifi アンプ Hifi |
| | |
10 | A | 主要低音 - 信号 | Hifi アンプ Hifi |
| | |
11 | E | ファン信号 | ファン M-ASK/CCC |
| | |
12 | E | 自動車電話 NF 信号 - | 自動車電話送/受信ユニット |
| | |
コネクターのピン配列 X13814
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E | マイクロフォン信号 | 音声入力用マイクロフォン |
| | |
2 | M | シールド | |
| | |
3 | E | ビデオ信号、赤 | NAVI システム |
| | |
4 | E | ビデオ信号、緑 | NAVI システム |
| | |
5 | E | ビデオ信号、青 | NAVI システム |
| | |
7 | | 使用されていない | |
| | |
8 | | 使用されていない | |
| | |
9 | | 使用されていない | |
| | |
10 | | 使用されていない | |
| | |
11 | | 使用されていない | |
| | |
12 | E | 左リア ABS センサー信号 | コネクター X1101(左リア ホィール回転数) |
| | |
コネクターのピン配列 X13820
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
2 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
3 | | 使用されていない | |
| | |
4 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
5 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
6 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
7 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
8 | | 使用されていない | |
| | |
9 | A | TXCK 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
10 | A | TXCK 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
コネクターのピン配列 X14084
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | A | RXIN 信号 | 後席ディスプレイ |
| | |
2 | A | RXIN 信号 | 後席ディスプレイ |
| | |
3 | | 使用されていない | |
| | |
4 | A | RXIN 信号 | 後席ディスプレイ |
| | |
5 | A | RXIN 信号 | 後席ディスプレイ |
| | |
6 | A | RXCK 信号 | 後席ディスプレイ |
| | |
7 | A | RXCK 信号 | 後席ディスプレイ |
| | |
8 | | 使用されていない | |
| | |
9 | A | RXIN 信号 | 後席ディスプレイ |
| | |
10 | A | RXIN 信号 | 後席ディスプレイ |
| | |