A197 ビデオモジュール
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
|---|
| X18803 | 20−極, 青 | コンポーネントコネクター ビデオモジュール |
| X18804 | 18−極, ナチュラル | コンポーネントコネクター ビデオモジュール |
| X13348 | 1−極, 茶 | コンポーネントコネクター ビデオモジュール |
| X13349 | 1−極, 茶 | コンポーネントコネクター ビデオモジュール |
| X16662 | 1−極, 紫 | コンポーネントコネクター ビデオモジュール |
ピン配列 X18803
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
| 2 | | 使用されていない | |
| | | |
| 3 | | 使用されていない | |
| | | |
| 4 | A | アナログ ビデオ信号 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 5 | | 使用されていない | |
| | | |
| 6 | | 使用されていない | |
| | | |
| 7 | | 使用されていない | |
| | | |
| 8 | | 使用されていない | |
| | | |
| 9 | | 使用されていない | |
| | | |
| 10 | | 使用されていない | |
| | | |
| 11 | E | Kl.30 電源 | フューズ F76 |
| | | |
| 12 | | 使用されていない | |
| | | |
| 13 | M | シールド | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 14 | | 使用されていない | |
| | | |
| 15 | | 使用されていない | |
| | | |
| 16 | | 使用されていない | |
| | | |
| 17 | | 使用されていない | |
| | | |
| 18 | | 使用されていない | |
| | | |
| 19 | | 使用されていない | |
| | | |
| 20 | | 使用されていない | |
| | | |
ピン配列 X18804
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | アナログ ビデオ信号 | ナイトビジョン電子回路 |
| | | |
| 2 | | 使用されていない | |
| | | |
| 3 | E | アナログ ビデオ信号 | マルチメディアチェンジャー |
| | | |
| 4 | | 使用されていない | |
| | | |
| 5 | | 使用されていない | |
| | | |
| 6 | | 使用されていない | |
| | | |
| 7 | | 使用されていない | |
| | | |
| 8 | | 使用されていない | |
| | | |
| 9 | | 使用されていない | |
| | | |
| 10 | M | シールド | ナイトビジョン電子回路 |
| | | |
| 11 | M | シールド | マルチメディアチェンジャー |
| | | |
| 12 | | 使用されていない | |
| | | |
| 13 | | 使用されていない | |
| | | |
| 14 | | 使用されていない | |
| | | |
| 15 | | 使用されていない | |
| | | |
| 16 | | 使用されていない | |
| | | |
| 17 | | 使用されていない | |
| | | |
| 18 | | 使用されていない | |
| | | |
ピン配列 X13348
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | アンテナ信号(TV2) | ダイバーシティアンテナ |
| | | |
ピン配列 X13349
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | アンテナ信号(TV1) | リモートコントロールレシーバー付きアンテナアンプ |
| | | |
ピン配列 X16662
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | DVB-T アンテナ | ダイバーシティアンテナ |
| | | |