N38a CCC/M-ASK
コネクター一覧
ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
---|
X13812 | 16−極, 黒 | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
X13815 | 2−極, 黒 | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
X13814 | 12−極, ナチュラル | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
X13820 | 10−極, 黒 | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
X13816 | 1−極, 黒 | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
X13817 | 1−極, 青 | コンポーネントコネクター CCC/M-ASK |
コネクターのピン配列 X13812
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | | 使用されていない | |
| | |
2 | | 使用されていない | |
| | |
3 | | 使用されていない | |
| | |
4 | | 使用されていない | |
| | |
5 | | 使用されていない | |
| | |
6 | | 使用されていない | |
| | |
7 | | 使用されていない | |
| | |
8 | | 使用されていない | |
| | |
9 | A/E | CAN バス信号 | CAN バス コネクター |
| | |
10 | | 使用されていない | |
| | |
11 | A/E | CAN バス信号 | CAN バス コネクター |
| | |
12 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | |
13 | A | アンテナ スイッチ信号 | コネクター X13887 |
| | |
14 | E | 照明灯信号 | メーター パネル照明ディマー コネクター |
| | |
15 | E | Kl.30 電源 | フューズ F40 |
| | |
16 | | 使用されていない | |
| | |
コネクターのピン配列 X13815
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | A/E | MOST バス信号 | 車両装備に従ったコンポーネント |
| | |
2 | A/E | MOST バス信号 | 車両装備に従ったコンポーネント |
| | |
コネクターのピン配列 X13814
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | | 使用されていない | |
| | |
2 | M | グラウンド | ビデオモジュール |
| | |
3 | | 使用されていない | |
| | |
4 | E | ビデオ信号 | ビデオモジュール |
| | |
5 | | 使用されていない | |
| | |
6 | | 使用されていない | |
| | |
7 | | 使用されていない | |
| | |
8 | | 使用されていない | |
| | |
9 | | 使用されていない | |
| | |
10 | | 使用されていない | |
| | |
11 | M | シールド | ビデオモジュール |
| | |
12 | E | 左フロント評価済み ABS センサー信号 | ダイナミックスタビリティコントロール(DSC) |
| | |
コネクターのピン配列 X13820
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
2 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
3 | | 使用されていない | |
| | |
4 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
5 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
6 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
7 | A | TXOUT 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
8 | | 使用されていない | |
| | |
9 | A | TXCK 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
10 | A | TXCK 信号 | セントラルインフォメーションディスプレイ |
| | |
コネクターのピン配列 X13816
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E | アンテナ受信信号 | ダイバーシティアンテナ |
| | |
コネクターのピン配列 X13817
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E | GPS アンテナ接続部 | ルーフアンテナ |
| | |