A14286 ルーフ機能センター
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
|---|
| X14286 | 14−極, 黒 | コンポーネントコネクター ルーフ機能センター |
| X14287 | 4−極, 黒 | コンポーネントコネクター ルーフ機能センター |
| X14288 | 20−極, 黒 | コンポーネントコネクター ルーフ機能センター |
| X14289 | 20−極, ナチュラル | コンポーネントコネクター ルーフ機能センター |
コネクターのピン配列 X14286
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A/E | CAN バス信号 | CAN バス コネクター |
| | | |
| 2 | A/E | CAN バス信号 | CAN バス コネクター |
| | | |
| 3 | E | Kl.15 | フューズ F28 |
| | | |
| 4 | E | Kl.30 | フューズ F5 |
| | | |
| 5 | A | オートマチック エマージェンシー コール信号 | 自動車電話 |
| | | |
| 6 | A | オートマチック エマージェンシー コール信号 | 自動車電話 |
| | | |
| 7 | M | 助手席エアバッグ作動停止警告灯 | マルチレストレイントシステムコントロールユニット |
| | | |
| 8 | | 使用されていない | |
| | | |
| 9 | A | DWA サイレン アラーム制御信号 | サイレンと傾斜センサー |
| | | |
| 10 | M | サン ルーフ ホール センサー グラウンド | サンルーフモーター |
| | | |
| 11 | A | サン ルーフ ホール センサー信号 | サンルーフモーター |
| | | |
| 12 | A | サン ルーフ ホール センサー信号 | サンルーフモーター |
| | | |
| 13 | | 使用されていない | |
| | | |
| 14 | | 使用されていない | |
| | | |
コネクターのピン配列 X14287
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
| 2 | E | Kl.30G 信号 | フューズ F12 |
| | | |
| 3 | A | サン ルーフ モーター信号 | サンルーフモーター |
| | | |
| 4 | A | サン ルーフ モーター信号 | サンルーフモーター |
| | | |
コネクターのピン配列 X14288
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | | 使用されていない | |
| | | |
| 2 | | 使用されていない | |
| | | |
| 3 | | 使用されていない | |
| | | |
| 4 | | 使用されていない | |
| | | |
| 5 | | 使用されていない | |
| | | |
| 6 | A/E | LIN バス信号 | レイン/ライトセンサー |
| | | |
| 7 | M | グラウンド | レイン/ライトセンサー |
| | | |
| 8 | A | Kl.30 | レイン/ライトセンサー |
| | | |
| 9 | M | グラウンド 曇り防止センサー | 曇り防止センサー |
| | | |
| 10 | A | 結露センサー電源供給 | 曇り防止センサー |
| | | |
| 11 | E | 結露センサー信号 | 曇り防止センサー |
| | | |
| 12 | | 使用されていない | |
| | | |
| 13 | A | 盗難防止装置 LED 信号 | 防眩ルームミラー |
| | | |
| 14 | A | 防眩ルーム ミラー信号 | 防眩ルームミラー |
| | | |
| 15 | A | 防眩ルーム ミラー信号 | 防眩ルームミラー |
| | | |
| 16 | A | 防眩ルーム ミラー信号 | 防眩ルームミラー |
| | | |
| 17 | | 使用されていない | |
| | | |
| 18 | | 使用されていない | |
| | | |
| 19 | A | Kl.30 | 防眩ルームミラー |
| | | |
| 20 | A | Kl.15 | 防眩ルームミラー |
| | | |
コネクターのピン配列 X14289
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | | 使用されていない | |
| | | |
| 2 | | 使用されていない | |
| | | |
| 3 | M | バニティー ミラー信号 | 右フロントメイクアップミラースイッチ |
| | | |
| 4 | A | バニティー ミラー信号 | 右フロントメイクアップミラーライト |
| | | |
| 5 | M | バニティー ミラー信号 | 左フロントメイクアップミラースイッチ |
| | | |
| 6 | A | バニティー ミラー信号 | 左フロントメイクアップミラーライト |
| | | |
| 7 | M | グラウンド 侵入防止システム | 侵入防止システム |
| | | |
| 8 | A | Kl.30 侵入防止システム | 侵入防止システム |
| | | |
| 9 | A/E | CAN バス信号 | 侵入防止システム |
| | | |
| 10 | A/E | CAN バス信号 | 侵入防止システム |
| | | |
| 11 | A | DWA サイレン アラーム制御信号 | 侵入防止システム |
| | | |
| 12 | A | 盗難防止装置 LED 信号 | 侵入防止システム |
| | | |
| 13 | M | グラウンド リアルームライト | リアルームライト |
| | | |
| 14 | A | 左リア リーディング ライト スイッチ信号 | リアルームライト |
| | | |
| 15 | A | リア リーディング ライト スイッチ信号 | リアルームライト |
| | | |
| 16 | A | 右リア リーディング ライト スイッチ信号 | リアルームライト |
| | | |
| 17 | A | トップ ライト信号 | リアルームライト |
| | | |
| 18 | A | 右リア リーディング ライト信号 | リアルームライト |
| | | |
| 19 | A | 左リア リーディング ライト信号 | リアルームライト |
| | | |
| 20 | A | リア リーディング ライト信号 | リアルームライト |
| | | |