I01040 인터페이스
컨넥터 개요도
| 번호 | X-핀식, 색 | 표시 |
|---|
| X4545 | 18-핀식, 흑색 | 컨넥터 인터페이스 |
| X13280 | 6-핀식, 흑색 | 컨넥터 인터페이스 |
컨넥터의 핀 배열 X4545
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | M | 접지 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 2 | M | 차폐 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 3 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 4 | E/A | RXD 진단 라인 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 5 | M | 접지 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 6 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 7 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 8 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 9 | | 사용되지 않았음 | |
| | | |
| 10 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 11 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 12 | E/A | TXD 통신 라인 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 13 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 14 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 15 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 16 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 17 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 18 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X13280
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 단자 R 전원전압 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 2 | M | 단자 31 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 3 | E | 단자 58g 신호 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 4 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 5 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |
| 6 | E | 신호 카폰 베이직 인터페이스 | 카폰 베이직 인터페이스 |
| | | |