N9 라디오 컨트롤 유닛
플러그 컨넥터 개요도
| 번호 | X-핀식, 색 | 표시 |
|---|
| X01019 | 1-핀식 | 케이블 러그 라디오 컨트롤 유닛 |
| X01020 | 1-핀식 | 케이블 러그 라디오 컨트롤 유닛 |
| X18126 | 17-핀식, 흑색 | 컨넥터 라디오 컨트롤 유닛 |
| X18805 | 10-핀식, 흑색 | 컨넥터 라디오 컨트롤 유닛 |
케이블 러그에 배열 X01019
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 안테나 스위칭 신호 | 안테나 증폭기 AM/FM |
| | | |
케이블 러그에 배열 X01020
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 안테나 신호, 중간 주파수 | 안테나 증폭기 AM/FM |
| | | |
컨넥터에서의 핀 배열 X18126
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 좌측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 2 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 우측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 3 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 좌측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 4 | E | 신호 카폰 뮤트 회로 | 컨넥터 카폰 뮤트 회로 |
| | | |
| 5 | E | 단자 R | 휴즈 F9 |
| | | |
| 6 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 우측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 7 | E/A | K-버스 신호 | K-버스 컨넥터 |
| | | |
| 8 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 좌측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 9 | E | 단자 30 | 휴즈 F56 |
| | | |
| 10 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 11 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 우측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 12 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 좌측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 13 | E | 신호 조명등 | 계기조명과 조명등 컨넥터 |
| | | |
| 14 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 우측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 15 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 16 | E | 안테나 스위칭 신호 | 증폭기 |
| | | |
| 17 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
컨넥터에서의 핀 배열 X18805
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 신호, 오디오-카세트, 우측 (+) | 온보드 모니터 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 2 | E | 신호, 오디오-카세트, 우측 (-) | 온보드 모니터 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 3 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 4 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 5 | A | 신호 (-) 트리거링 | 내비게이션 컴퓨터 |
| | | |
| 6 | E | 신호, 오디오-카세트, 좌측 (+) | 온보드 모니터 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 7 | E | 신호, 오디오-카세트, 좌측 (-) | 온보드 모니터 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 8 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 9 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 10 | A | 신호 (+) 트리거링 | 내비게이션 컴퓨터 |
| | | |