N9 라디오 컨트롤 유닛
플러그 컨넥터 개요도
| 번호 | X-핀식, 색 | 표시 |
|---|
| X13646 | 16-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 라디오 컨트롤 유닛 |
| X13647 | 8-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 라디오 컨트롤 유닛 |
| X13648 | 12-핀식, 내츄럴색 | 부품 컨넥터 라디오 컨트롤 유닛 |
| X13649 | 12-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 라디오 컨트롤 유닛 |
| X01019 | 1-핀식, 금속 | 라디오 안테나 입력 컨넥터 |
컨넥터에서의 핀 배열 X13646
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 2 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 3 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 4 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 7 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 8 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 9 | A/E | K-버스 신호 | K-버스 컨넥터 |
| | | |
| 10 | E | 카폰 뮤트 회로 | 컨넥터 X4553 뮤트 |
| | | |
| 11 | E | 카폰 ON | 인터페이스 |
| | | |
| 12 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 13 | A | 안테나 스위칭 신호 | 안테나 증폭기 |
| | | |
| 14 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 15 | E | 단자 30 | 휴즈 F41 |
| | | |
| 16 | E | 단자 R | 휴즈 F7 |
| | | |
컨넥터에서의 핀 배열 X13647
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 우측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 2 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 우측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 3 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 좌측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 4 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 좌측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 5 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 우측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 6 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 우측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 7 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 좌측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 8 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 좌측 (-) | 증폭기 |
| | | |
컨넥터에서의 핀 배열 X13648
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 2 | E | 신호, CD-체인저, AF - | CD-체인저 |
| | | |
| 3 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 4 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 7 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 8 | E | 신호, CD-체인저, AF 좌측 + | CD-체인저 |
| | | |
| 9 | E | 신호, CD-체인저, AF 우측 + | CD-체인저 |
| | | |
| 10 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 11 | A | 신호, TV, AF + | 비디오 모듈 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 12 | A | 신호, TV, AF - | 비디오 모듈 컨트롤 유닛 |
| | | |
컨넥터에서의 핀 배열 X13649
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 신호, 오디오-카세트, 좌측 (+) | 온보드 모니터 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 2 | E | 신호, 오디오-카세트, 좌측 (-) | 온보드 모니터 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 3 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 4 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 5 | A | 신호 (+) 트리거링 | 내비게이션 컴퓨터 |
| | | |
| 6 | E | 신호, 전화, AF + | 카폰 스피커 |
| | | |
| 7 | E | 신호, 오디오-카세트, 우측 (+) | 온보드 모니터 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 8 | E | 신호, 오디오-카세트, 우측 (-) | 온보드 모니터 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 9 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 10 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 11 | A | 신호 (-) 트리거링 | 내비게이션 컴퓨터 |
| | | |
| 12 | E | 신호, 전화, AF - | 카폰 스피커 |
| | | |
케이블 러그에 배열 X01019
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 신호, 안테나 수신 | 안테나 증폭기 또는 안테나 다이버시티 |
| | | |