N9 라디오 컨트롤 유닛
플러그 컨넥터 개요도
| 번호 | X-핀식, 색 | 표시 |
|---|
| X01019 | 1-핀식 | 케이블 러그 라디오 컨트롤 유닛 |
| X18126 | 17-핀식, 흑색 | 컨넥터 라디오 컨트롤 유닛 |
| X18805 | 10-핀식, 회색 | 컨넥터 라디오 컨트롤 유닛 |
| X13321 | 10-핀식, 흑색 | 컨넥터 라디오 컨트롤 유닛 |
케이블 러그에 배열 X01019
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 신호, 안테나 수신 | 안테나 증폭기 또는 안테나 다이버시티 |
| | | |
컨넥터에서의 핀 배열 X18126
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 좌측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 2 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 우측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 3 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 좌측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 4 | E | 신호 카폰 뮤트 회로 | 컨넥터 카폰 뮤트 회로 |
| | | |
| 5 | E | 단자 R | 휴즈 F7 |
| | | |
| 6 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 우측 (+) | 증폭기 |
| | | |
| 7 | E/A | K-버스 신호 | K-버스 컨넥터 |
| | | |
| 8 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 좌측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 9 | E | 단자 30 | 휴즈 F41 |
| | | |
| 10 | E | 신호 카폰 ON | 컨넥터 카폰 ON |
| | | |
| 11 | A | 신호, 라디오 AF, 앞 우측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 12 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 좌측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 13 | E | 신호 조명등 | 계기조명과 조명등 컨넥터 |
| | | |
| 14 | A | 신호, 라디오 AF, 뒤 우측 (-) | 증폭기 |
| | | |
| 15 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 16 | A | 안테나 스위칭 신호 | 안테나 증폭기 또는 안테나 다이버시티 |
| | | |
| 17 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
컨넥터에서의 핀 배열 X18805
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 2 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 3 | A/E | NAV-버스 | 내비게이션 컴퓨터 |
| | | |
| 4 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 5 | A | 내비게이션 신호 (-) 트리거링 | 내비게이션 컴퓨터 |
| | | |
| 6 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 7 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 8 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 9 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 10 | A | 내비게이션 신호 (+) 트리거링 | 내비게이션 컴퓨터 |
| | | |
컨넥터에서의 핀 배열 X13321
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 신호, CD-체인저, AF 좌측 + | CD-체인저 |
| | | |
| 2 | E | 신호, CD-체인저, AF 우측 + | CD-체인저 |
| | | |
| 3 | E | 신호, 전화, AF - | 컨넥터 AF-신호 |
| | | |
| 4 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | E | 신호, CD-체인저, AF - | CD-체인저 |
| | | |
| 7 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 8 | E | 신호, 전화, AF + | 컨넥터 AF-신호 |
| | | |
| 9 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 10 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |