Y8505 변속기 실렉터 유닛
플러그 컨넥터 개요도
| 번호 | X-핀식, 색 | 표시 |
|---|
| X8505 | 16-핀식, 흑색 | 컨넥터 변속기 실렉터 유닛 |
| X8516 | 2-핀식, 흑색 | 컨넥터 변속기 실렉터 유닛 |
컨넥터에서의 핀 배열 X8505
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A | 솔레노이드 밸브 컨버터 로크업 클러치 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 2 | E | (+) 트리거링 솔레노이드 밸브 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 3 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 4 | E | (+) 트리거링 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | A | (-) 트리거링 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 7 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 8 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 9 | A | 신호 솔레노이드 밸브 2 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 10 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 11 | A | 신호 솔레노이드 밸브 1 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 12 | A | 신호 솔레노이드 밸브 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 13 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 14 | E | 신호 온도센서 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 15 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 16 | A | (-) 트리거링 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
컨넥터에서의 핀 배열 X8516
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | (+) 트리거링 회전속도센서 신호 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 2 | A | (-) 트리거링 회전속도센서 신호 | 변속기 제어 컨트롤 유닛 |
| | | |