H38 ¼Û¼ö½Å±â/ÃæÀü±â
ÄÁ³ØÅÍ °³¿äµµ
¹øÈ£ | X-ÇɽÄ, »ö | Ç¥½Ã |
---|
X18500 | 25-ÇɽÄ, Èæ»ö | ÄÁ³ØÅÍ ¼Û¼ö½Å±â/ÃæÀü±â |
X01047 | | ¾ÈÅ׳ª ÄÉÀ̺í ÄÁ³ØÅÍ |
ÄÁ³ØÅÍÀÇ ÇÉ ¹è¿ X18500
ÇÉ | Á¾·ù | Ç¥½Ã / ½ÅÈ£ Á¾·ù | °á¼± / ÃøÁ¤Áöħ |
---|
1 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
2 | | »ç¿ëµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ½ | |
| | |
3 | M | Á¢Áö | Á¢Áö ÄÁ³ØÅÍ |
| | |
4 | E | ´ÜÀÚ 30 Àü¿øÀü¾Ð | ÈÞÁî F74 |
| | |
5 | E | ´ÜÀÚ R | ºÎÇÏÇØÁ¦ ¸±·¹ÀÌ ´ÜÀÚ R |
| | |
6 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
7 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
8 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
9 | | »ç¿ëµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ½ | |
| | |
10 | A | Ä«Æù ¹ÂÆ®-½ÅÈ£ | ÄÁ³ØÅÍ, Ä«Æù, ¹ÂÆ® |
| | |
11 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
12 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
13 | | »ç¿ëµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ½ | |
| | |
14 | M | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù (-) Æ®¸®°Å¸µ | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù ¾ð¾îÀÔ·Â |
| | |
15 | A | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù (+) Æ®¸®°Å¸µ | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù ¾ð¾îÀÔ·Â |
| | |
16 | E | ´ÜÀÚ 30 Àü¿øÀü¾Ð | ÈÞÁî F74 |
| | |
17 | M | Á¢Áö | Á¢Áö ÄÁ³ØÅÍ |
| | |
18 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
19 | A | ½ºÇÇÄ¿ (+) Æ®¸®°Å¸µ | ¾Õ ½ºÇÇÄ¿ ¾ð¾îÀÔ·Â |
| | |
20 | M | Â÷Æó | Â÷Æó |
| | |
21 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
22 | | »ç¿ëµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ½ | |
| | |
23 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
24 | E/A | ¸ðÅÍ·Ñ·¯ ³»ºÎ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| | |
25 | E | ½ºÇÇÄ¿ (-) Æ®¸®°Å¸µ | ¾Õ ½ºÇÇÄ¿ ¾ð¾îÀÔ·Â |
| | |
ÄÁ³ØÅÍÀÇ ÇÉ ¹è¿ X01047
ÇÉ | Á¾·ù | Ç¥½Ã / ½ÅÈ£ Á¾·ù | °á¼± / ÃøÁ¤Áöħ |
---|
1 | A/E | ¾ÈÅ׳ª ½ÅÈ£ | Ä«Æù ¾ÈÅ׳ª |
| | |