A6000 DME-컨트롤 유닛
컨넥터 개요도
| 번호 | X-핀식, 색 | 표시 |
|---|
| X60004 | 40-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60001 | 9-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60002 | 24-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60003 | 52-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60005 | 9-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
핀 배열 X60004
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 2 | E | USA 신호 연료탱크 누설 진단 모듈 | 연료탱크 누설 진단 모듈 |
| | | |
| 3 | A | 2차 공기펌프 신호 | 2차 공기펌프 릴레이 |
| | | |
| 4 | A | 전동식 휀 신호 | 전동식 휀 |
| | | |
| 5 | E | USA 신호, 2차공기-열막식 공기질량계량기 | 2차공기-열막식 공기질량계량기 |
| | | |
| 6 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 7 | M | 가속페달 포지션 센서 접지 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 8 | E | 가속페달 포지션 센서 신호 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 9 | A | 가속페달 포지션 센서 전원 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 10 | A | 트리거링, 연료펌프 릴레이 | 연료펌프 릴레이 |
| | | |
| 11 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 12 | M | 가속페달 포지션 센서 접지 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 13 | E | 가속페달 포지션 센서 신호 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 14 | A | 가속페달 포지션 센서 전원 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 15 | M | USA 접지 2차공기-열막식 공기질량계량기 | 2차공기-열막식 공기질량계량기 |
| | | |
| 16 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 17 | A | 회전속도-신호 | 컨넥터 X243 |
| | | |
| 18 | A | 배기가스 플랩 신호 | 배기가스 플랩 |
| | | |
| 19 | A | E 박스-휀 신호 | E 박스-휀 |
| | | |
| 20 | E | USA 신호 연료탱크 누설 진단 모듈 | 연료탱크 누설 진단 모듈 |
| | | |
| 21 | A | 신호 솔레노이드, 라디에이터 블라인드 | 솔레노이드, 라디에이터 블라인드 |
| | | |
| 22 | E | 신호, 가공된 휠 회전속도, 뒤 우측 | 다이내믹 스태빌리티-컨트롤 (DSC) |
| | | |
| 23 | E | 신호, 클러치 스위치 | 클러치 스위치 모듈 |
| | | |
| 24 | E | 제동등 신호 | 컨넥터 X181 |
| | | |
| 25 | E | 신호, 오일압력 스위치 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 26 | E | 깨우기 신호, 단자 15 | 컨넥터, 단자, 15 알람신호 |
| | | |
| 27 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 28 | E | 제동등 테스트 신호 | 컨넥터 X1179 |
| | | |
| 29 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 30 | E | USA 신호 연료탱크 누설 진단 모듈 | 연료탱크 누설 진단 모듈 |
| | | |
| 31 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 32 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 33 | E | 신호, 전자식 운전방지장치 | 카 액세스 시스템 |
| | | |
| 34 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 35 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 36 | A/E | 신호, PT-CAN-고위 (high) | CAN-버스-컨넥터 |
| | | |
| 37 | A/E | 신호, PT-CAN-저위 (low) | CAN-버스-컨넥터 |
| | | |
| 38 | E | 냉각수 온도 신호 | 라디에이터 출구의 온도센서 |
| | | |
| 39 | E | 냉각수 온도 신호 | 라디에이터 출구의 온도센서 |
| | | |
| 40 | E | 스타트 신호 | 카 액세스 시스템 |
| | | |
핀 배열 X60001
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 2 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 3 | A/E | TXD-신호 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 4 | M | 접지 DME-컨트롤 유닛 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | M | 접지 DME-컨트롤 유닛 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 7 | E | 전원, 단자 30 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 8 | E | 전원, 단자 87 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 9 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
핀 배열 X60002
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A | 람다센서 히터 신호 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 2 | A | 람다센서 히터 신호 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 3 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 4 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | A | 람다센서 히터 신호 | 람다센서, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 7 | E | 접지 람다센서, 촉매기 앞 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 8 | E | 접지 람다센서 2, 촉매기 뒤 | 람다센서 2, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 9 | E | 접지 람다센서 2, 촉매기 앞 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 10 | E | 접지 람다센서, 촉매기 뒤 | 람다센서, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 11 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 12 | A | 람다센서 히터 신호 | 람다센서 2, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 13 | E | 람다센서 신호 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 14 | E | 람다센서 신호 | 람다센서 2, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 15 | E | 람다센서 신호 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 16 | E | 람다센서 신호 | 람다센서, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 17 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 18 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 19 | E | 람다센서 신호 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 20 | E | 람다센서 신호 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 21 | E | 람다센서 신호 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 22 | E | 람다센서 신호 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 23 | E | 전원, 단자 87 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 24 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
핀 배열 X60003
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 열막식 공기질량계량기 신호 | 열막식 공기질량계량기 |
| | | |
| 2 | E | 흡기다기관압력센서 신호 | 흡기다기관압력센서 |
| | | |
| 3 | E | 열막식 공기질량계량기 신호 | 열막식 공기질량계량기 |
| | | |
| 4 | A | 전원 5V | 열막식 공기질량계량기 |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 4 |
| | | |
| 7 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 5 |
| | | |
| 8 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 6 |
| | | |
| 9 | A | VANOS 밸브-신호 | VANOS-솔레노이드 밸브 2, 흡기 |
| | | |
| 10 | A | VANOS 밸브-신호 | VANOS-솔레노이드 밸브, 흡기 |
| | | |
| 11 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 7 |
| | | |
| 12 | A | 서모스탯 히터 신호 | 서모스탯 특성곡선 |
| | | |
| 13 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 1 |
| | | |
| 14 | E | 접지, 아나로그 | 접지 컨넥터 X6460 |
| | | |
| 15 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 16 | E | 캠축 센서 신호 | 배기 캠축 센서 |
| | | |
| 17 | E | 캠축 센서 신호 | 배기 캠축 센서 2 |
| | | |
| 18 | A/E | VVT-컨트롤 유닛 신호 | 가변 밸브기구 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 19 | A/E | BSD-신호 | 컨넥터 X6038 |
| | | |
| 20 | A | VANOS 밸브-신호 | VANOS-솔레노이드 밸브, 배기 |
| | | |
| 21 | A | 연료탱크 환기 밸브 신호 | 연료탱크 환기 밸브 |
| | | |
| 22 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 23 | A | VANOS 밸브-신호 | VANOS-솔레노이드 밸브 2, 배기 |
| | | |
| 24 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 2 |
| | | |
| 25 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 8 |
| | | |
| 26 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 3 |
| | | |
| 27 | A | 크랭크축 센서 신호 | 크랭크축 센서 |
| | | |
| 28 | E | 냉각수 온도 신호 | 냉각수 온도센서, 엔진 |
| | | |
| 29 | E | 캠축 센서 신호 | 흡기 캠축 센서 |
| | | |
| 30 | E | 캠축 센서 신호 | 흡기 캠축 센서 2 |
| | | |
| 31 | E | 스로틀밸브 위치 신호 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 32 | E | 스로틀밸브 위치 신호 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 33 | E | 노크센서 신호 | 노크센서 |
| | | |
| 34 | E | 노크센서 신호 | 노크센서 |
| | | |
| 35 | E | 노크센서 신호 | 노크센서 2 |
| | | |
| 36 | E | 노크센서 신호 | 노크센서 2 |
| | | |
| 37 | E | 접지, 디지털 | 접지 컨넥터 X6450 |
| | | |
| 38 | A/E | 신호, CAN-버스 | 가변 밸브기구 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 39 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 40 | A | 신호, 가변 흡기다기관 액추에이터 | 개별제어식 흡기다기관 밸브 |
| | | |
| 41 | A | 신호, 가변 흡기다기관 액추에이터 | 개별제어식 흡기다기관 밸브 |
| | | |
| 42 | A | 신호, 전기식 스로틀밸브 액추에이터 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 43 | A | 신호, 전기식 스로틀밸브 액추에이터 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 44 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 45 | E | 위치, 가변 흡기다기관 | 개별제어식 흡기다기관 밸브 |
| | | |
| 46 | E | 노크센서 신호 | 노크센서 |
| | | |
| 47 | E | 노크센서 신호 | 노크센서 |
| | | |
| 48 | E | 노크센서 신호 | 노크센서 2 |
| | | |
| 49 | E | 노크센서 신호 | 노크센서 2 |
| | | |
| 50 | A | 전원, 전기식 스로틀밸브 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 51 | A/E | 신호, CAN-버스 | 가변 밸브기구 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 52 | E | 접지, 전기식 스로틀밸브 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
핀 배열 X60005
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 3 |
| | | |
| 2 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 4 |
| | | |
| 3 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 1 |
| | | |
| 4 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 7 |
| | | |
| 5 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 6 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 8 |
| | | |
| 7 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 2 |
| | | |
| 8 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 6 |
| | | |
| 9 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 5 |
| | | |