A149a 카 액세스 시스템
컨넥터 개요도
| 번호 | X-핀식, 색 | 표시 |
|---|
| X13376 | 41-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 카 액세스 시스템 |
| X10318 | 14-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 카 액세스 시스템 |
컨넥터의 핀 배열 X13376
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A | 신호, 단자 30g | 컨넥터 |
| | | |
| 2 | A | 신호, 단자 R | 제동등 스위치 |
| | | |
| 3 | A | 신호, 단자 R | 시트부하 감지-일렉트로닉, 운전자 |
| | | |
| 4 | A | 신호, 단자 R | 시트 부하감지장치, 동반자 |
| | | |
| 5 | A | 전원 충돌-안전-모듈 | 충돌-안전-모듈 |
| | | |
| 6 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 7 | A | 단자 15, 신호 | DME-컨트롤 유닛 |
| | | |
| 8 | A | 단자 15, 신호 | 릴레이, 단자 15 |
| | | |
| 9 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 10 | A | 단자 15, 신호 | AUC-센서 |
| | | |
| 11 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 12 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 13 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 14 | A | 단자 15, 신호 | 차실하부 모듈 |
| | | |
| 15 | A | 단자 15, 신호 | OBD II-소켓 |
| | | |
| 16 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 17 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 18 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 19 | A | 깨우기 신호, 단자 15 | 컨넥터, 단자, 15 알람신호 |
| | | |
| 20 | A | 신호, 전자식 운전방지장치 | DME-컨트롤 유닛 |
| | | |
| 21 | E | 전원 | 휴즈 F39 |
| | | |
| 22 | A | 신호, 시동 모터, 단자 50 | 시동 모터 |
| | | |
| 23 | | 수동식 전조등 조사거리 조절장치 | |
| | | |
| 24 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 25 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 26 | A/E | CAN-버스 로우 | CAN-버스-컨넥터 |
| | | |
| 27 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 28 | A | 신호, 엔진시동 | DME-컨트롤 유닛 |
| | | |
| 29 | E | 신호, 센터로크 | 비상등 스위치/센트럴 로킹 스위치 |
| | | |
| 30 | A/E | PA-버스 신호 | PA-버스 컨넥터 |
| | | |
| 31 | E | 신호, 휠 회전속도, 뒤 좌측 | 다이내믹 스태빌리티-컨트롤 (DSC) |
| | | |
| 32 | E | 제동등 스위치 신호 | 제동등 스위치 |
| | | |
| 33 | E | 신호, 원격조정-서비스 | 안테나 튜너, 원격조정장치 수신기 포함 |
| | | |
| 34 | E | 전원 | 휴즈 F10 |
| | | |
| 35 | A/E | CAN-버스 하이 | CAN-버스-컨넥터 |
| | | |
| 36 | A | 단자 15, 신호 | DME-컨트롤 유닛 |
| | | |
| 37 | A | 전화 "ON" 신호 | TCU |
| | | |
| 38 | E | 신호, 엔진후드 접점 | 엔진후드 접점 |
| | | |
| 39 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 40 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 41 | E | 신호, 초기위치 | 변속기 제어 |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X10318
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A/E | 신호 TX/RX | 플러그인 홈 |
| | | |
| 2 | A/E | 신호 TX/RX | 플러그인 홈 |
| | | |
| 3 | A/E | 신호 TX/RX | 플러그인 홈 |
| | | |
| 4 | A/E | 신호 TX/RX | 플러그인 홈 |
| | | |
| 5 | A | 전원, 홀센서 | 플러그인 홈 |
| | | |
| 6 | A/E | 홀센서 신호 | 플러그인 홈 |
| | | |
| 7 | A/E | 홀센서 신호 | 플러그인 홈 |
| | | |
| 8 | A/E | 홀센서 신호 | 플러그인 홈 |
| | | |
| 9 | A/E | 홀센서 신호 | 플러그인 홈 |
| | | |
| 10 | A | 전원, 홀센서 | 플러그인 홈 |
| | | |
| 11 | M | 홀센서 접지 | 플러그인 홈 |
| | | |
| 12 | M | 홀센서 접지 | 플러그인 홈 |
| | | |
| 13 | A/E | 신호 TX/RX | 플러그인 홈 |
| | | |
| 14 | A/E | 신호 TX/RX | 플러그인 홈 |
| | | |