A6000 DME-컨트롤 유닛
컨넥터 개요도
| 번호 | X-핀식, 색 | 표시 |
|---|
| X60001 | 26-핀식, 회색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60002 | 26-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60003 | 6-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60004 | 6-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60005 | 44-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60006 | 12-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
| X60007 | 26-핀식, 내츄럴 | 부품 컨넥터 DME-컨트롤 유닛 |
컨넥터의 핀 배열 X60001
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E/A | 신호 CAN-버스 로우 | CAN-버스 컨넥터 |
| | | |
| 2 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 3 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 4 | E | 제동등 신호 | 제동등 스위치 |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | E | 신호 라디에이터 출구의 온도센서 | 라디에이터 출구의 온도센서 |
| | | |
| 7 | E | 신호 가속페달모듈 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 8 | A | 신호 전동식 휀 | 전동식 휀 |
| | | |
| 9 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 10 | M | 접지 가속페달모듈 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 11 | A | 전원 가속페달모듈 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 12 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 13 | A | 트리거링 2차 공기펌프 릴레이 | 2차 공기펌프 릴레이 |
| | | |
| 14 | E/A | 신호 CAN-버스 하이 | CAN-버스 컨넥터 |
| | | |
| 15 | E | 신호 전자식 운전방지장치 | 전자식 운전방지장치 (EWS) |
| | | |
| 16 | E | 제동등 테스트 신호 | 제동등 스위치 |
| | | |
| 17 | E | 신호 처리된 뒤 우측 휠 회전속도 | 다이내믹 스태빌리티-컨트롤 (DSC) |
| | | |
| 18 | E | 신호, 클러치 스위치 | 클러치 스위치 모듈 |
| | | |
| 19 | E | 신호 라디에이터 출구의 온도센서 | 라디에이터 출구의 온도센서 |
| | | |
| 20 | E | 신호 가속페달모듈 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 21 | A | 회전속도 신호 | 진단 컨넥터 |
| | | |
| 22 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 23 | M | 접지 가속페달모듈 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 24 | A | 전원 가속페달모듈 | 가속페달모듈 |
| | | |
| 25 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 26 | A | (-) 트리거링 E 박스-휀 | E 박스-휀 |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X60002
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 단자 15 | 휴즈 F9 |
| | | |
| 2 | E/A | 신호 TXD 진단 라인 | 진단 컨넥터 |
| | | |
| 3 | E | 신호 SPORT-버튼 | SPORT-버튼 |
| | | |
| 4 | E | 신호 스티어링 칼럼 스위치, 정속주행장치 | 스티어링 칼럼 스위치, 정속주행장치 |
| | | |
| 5 | E | 람다센서 신호 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 6 | E | 람다센서 신호 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 7 | E | 람다센서 신호 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 8 | E | 람다센서 신호 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 9 | E | 람다센서 신호 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 10 | M | 접지 람다센서, 촉매기 앞 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 11 | M | 접지 람다센서 2, 촉매기 앞 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 12 | E | 람다센서 히터 신호 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 13 | E | 람다센서 히터 신호 | 람다센서 2, 촉매기 앞 |
| | | |
| 14 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 15 | E | USA 신호, 연료탱크 누설 진단 밸브 | 연료탱크 누설 진단 모듈 |
| | | |
| 16 | E | USA 신호, 연료탱크 누설 진단 펌프 | 연료탱크 누설 진단 모듈 |
| | | |
| 17 | E | USA 신호, 연료탱크 누설 진단 히터 | 연료탱크 누설 진단 모듈 |
| | | |
| 18 | E | 람다센서 신호 | 람다센서, 촉매기 앞 |
| | | |
| 19 | E | 람다센서 신호 | 람다센서 2, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 20 | E | 람다센서 신호 | 람다센서, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 21 | A | DME에 의한 컴프레서 작동가능 | 히터/에어컨장치 |
| | | |
| 22 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 23 | M | 접지 람다센서, 촉매기 뒤 | 람다센서, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 24 | EM | 접지 람다센서 2, 촉매기 뒤 | 람다센서 2, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 25 | E | 람다센서 히터 신호 | 람다센서 2, 촉매기 뒤 |
| | | |
| 26 | E | 람다센서 히터 신호 | 람다센서, 촉매기 뒤 |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X60003
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 전원, 단자 30 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 2 | E | 전원, 단자 87 | 휴즈 F03 |
| | | |
| 3 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 4 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 5 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 6 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X60004
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | E | 전원, 단자 87 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 2 | E | 전원, 단자 87 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 3 | A | 신호, 가변 밸브기구 액추에이터 | 액추에이터, 가변 밸브기구 |
| | | |
| 4 | A | 신호, 가변 밸브기구 액추에이터 | 액추에이터, 가변 밸브기구 |
| | | |
| 5 | A | 신호, 가변 밸브기구 액추에이터 | 액추에이터, 가변 밸브기구 |
| | | |
| 6 | A | 신호, 가변 밸브기구 액추에이터 | 액추에이터, 가변 밸브기구 |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X60005
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 2 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 3 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 4 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 7 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 8 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 9 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 10 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 11 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 12 | A | 트리거링 엔진 환기-히터 릴레이 | 엔진 환기-히터 릴레이 |
| | | |
| 13 | A | 트리거링 DME-릴레이 | DME-릴레이 |
| | | |
| 14 | A | 전원 전동식 스로틀밸브 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 15 | E | 신호 전동식 스로틀밸브 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 16 | E | 신호 전동식 스로틀밸브 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 17 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 18 | A | DISA-스위칭 밸브 신호 | DISA-액추에이터 2 |
| | | |
| 19 | E | 신호 더블-노크센서 | 더블-노크센서 |
| | | |
| 20 | E | 신호 더블-노크센서 | 더블-노크센서 |
| | | |
| 21 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 22 | E/A | CAN-버스 하이 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
| 23 | A | 연료탱크 환기 밸브 신호 | 연료탱크 환기 밸브 |
| | | |
| 24 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 25 | A | 전원 공기질량계량기 | 공기질량계량기 |
| | | |
| 26 | E | 신호 공기질량계량기 | 공기질량계량기 |
| | | |
| 27 | M | 접지 공기질량계량기 | 공기질량계량기 |
| | | |
| 28 | E | 흡기온도 신호 | 공기질량계량기 |
| | | |
| 29 | E | 신호 크랭크축 센서 | 크랭크축 센서 |
| | | |
| 30 | M | 접지 크랭크축 센서 | 크랭크축 센서 |
| | | |
| 31 | A | 전원 흡기다기관압력센서 | 흡기다기관압력센서 |
| | | |
| 32 | M | 접지 흡기다기관압력센서 | 흡기다기관압력센서 |
| | | |
| 33 | E | 신호 흡기다기관압력센서 | 흡기다기관압력센서 |
| | | |
| 34 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 35 | A/E | BSD-신호 | 컨넥터 BSD-신호 |
| | | |
| 36 | E | 신호 전동식 스로틀밸브 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 37 | E | 신호 전동식 스로틀밸브 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 38 | M | 접지 전동식 스로틀밸브 | 전동식 스로틀밸브 |
| | | |
| 39 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 40 | A | DISA-스위칭 밸브 신호 | DISA-액추에이터 1 |
| | | |
| 41 | E | 신호 더블-노크센서 | 더블-노크센서 |
| | | |
| 42 | E | 신호 더블-노크센서 | 더블-노크센서 |
| | | |
| 43 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 44 | E/A | CAN-버스 로우 | 집적식 전원모듈 IVM |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X60006
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 1 |
| | | |
| 2 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 2 |
| | | |
| 3 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 3 |
| | | |
| 4 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 4 |
| | | |
| 5 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 5 |
| | | |
| 6 | A | 점화코일 신호 | 점화코일, 실린더 6 |
| | | |
| 7 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 8 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 9 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 10 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 11 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 12 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X60007
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 1 |
| | | |
| 2 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 2 |
| | | |
| 3 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 3 |
| | | |
| 4 | E | 냉각수 온도 신호 | 냉각수 온도센서, 엔진 |
| | | |
| 5 | A | 트리거링 VANOS-솔레노이드 밸브, 흡기 | VANOS-솔레노이드 밸브, 흡기 |
| | | |
| 6 | E | 신호 편심축센서 | 편심축센서 |
| | | |
| 7 | E | 신호 편심축센서 | 편심축센서 |
| | | |
| 8 | E | 신호 편심축센서 | 편심축센서 |
| | | |
| 9 | E | 신호 편심축센서 | 편심축센서 |
| | | |
| 10 | M | 차폐 | 편심축센서 |
| | | |
| 11 | E | 신호 흡기 캠축 센서 | 흡기 캠축 센서 |
| | | |
| 12 | E | 신호 배기 캠축 센서 | 배기 캠축 센서 |
| | | |
| 13 | E | 신호, 오일압력 스위치 | 오일압력 스위치 |
| | | |
| 14 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 4 |
| | | |
| 15 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 5 |
| | | |
| 16 | A | 분사밸브 신호 | 분사밸브, 실린더 6 |
| | | |
| 17 | M | 접지 냉각수 온도센서, 엔진 | 냉각수 온도센서, 엔진 |
| | | |
| 18 | A | 트리거링 VANOS-솔레노이드 밸브, 배기 | VANOS-솔레노이드 밸브, 배기 |
| | | |
| 19 | E | 신호 서모스탯 특성곡선 | 서모스탯 특성곡선 |
| | | |
| 20 | M | 접지 편심축센서 | 편심축센서 |
| | | |
| 21 | A | 전원 편심축센서 | 편심축센서 |
| | | |
| 22 | E | 신호 편심축센서 | 편심축센서 |
| | | |
| 23 | A | VVT-릴레이 트리거링 | VVT-릴레이 |
| | | |
| 24 | M | 접지 흡기 캠축 센서 | 흡기 캠축 센서 |
| | | |
| 25 | M | 접지 배기 캠축 센서 | 배기 캠축 센서 |
| | | |
| 26 | A/E | BSD-신호 | 전동식 냉각수 펌프 |
| | | |