A14286 루프 기능컨트롤센터
컨넥터 개요도
| 번호 | X-핀식, 색 | 표시 |
|---|
| X14286 | 14-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 루프 기능컨트롤센터 |
| X14287 | 4-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 루프 기능컨트롤센터 |
| X14288 | 20-핀식, 흑색 | 부품 컨넥터 루프 기능컨트롤센터 |
| X14289 | 20-핀식, 내츄럴 | 부품 컨넥터 루프 기능컨트롤센터 |
컨넥터의 핀 배열 X14286
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | A/E | 신호, CAN-버스 | CAN-버스 컨넥터 |
| | | |
| 2 | A/E | 신호, CAN-버스 | CAN-버스 컨넥터 |
| | | |
| 3 | E | 단자 15 | 휴즈 F28 |
| | | |
| 4 | E | 단자 30 | 휴즈 F5 |
| | | |
| 5 | A | 자동 비상호출 신호 | 전화 |
| | | |
| 6 | A | 자동 비상호출 신호 | 전화 |
| | | |
| 7 | M | 동반자 에어백-비활성화 램프 | 멀티플 레스트레인트 시스템 컨트롤 유닛 |
| | | |
| 8 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 9 | A | 컨트롤 신호, DWA-사이렌 알람 | 사이렌과 기울기센서 |
| | | |
| 10 | M | 선루프 홀센서 접지 | 선루프 -구동 |
| | | |
| 11 | A | 선루프 홀센서 신호 | 선루프 -구동 |
| | | |
| 12 | A | 선루프 홀센서 신호 | 선루프 -구동 |
| | | |
| 13 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 14 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X14287
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | M | 접지 | 접지점 |
| | | |
| 2 | E | 신호, 단자 30g | 휴즈 F12 |
| | | |
| 3 | A | 선루프 모터 신호 | 선루프 -구동 |
| | | |
| 4 | A | 선루프 모터 신호 | 선루프 -구동 |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X14288
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 2 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 3 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 4 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 5 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 6 | A/E | 신호, LIN-버스 | 레인-주행전조등센서 |
| | | |
| 7 | M | 접지 | 레인-주행전조등센서 |
| | | |
| 8 | A | 단자 30 | 레인-주행전조등센서 |
| | | |
| 9 | M | 접지 성에 센서 | 성에 센서 |
| | | |
| 10 | A | 전원, 습도 센서 | 성에 센서 |
| | | |
| 11 | E | 신호, 습도 센서 | 성에 센서 |
| | | |
| 12 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 13 | A | 도난경보장치 LED 신호 | 일렉트로 크로믹-실내 백미러 |
| | | |
| 14 | A | 신호, 일렉트로 크로믹-실내 백미러 | 일렉트로 크로믹-실내 백미러 |
| | | |
| 15 | A | 신호, 일렉트로 크로믹-실내 백미러 | 일렉트로 크로믹-실내 백미러 |
| | | |
| 16 | A | 신호, 일렉트로 크로믹-실내 백미러 | 일렉트로 크로믹-실내 백미러 |
| | | |
| 17 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 18 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 19 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 20 | A | 단자 15 | 일렉트로 크로믹-실내 백미러 |
| | | |
컨넥터의 핀 배열 X14289
| 핀 | 종류 | 표시 / 신호 종류 | 결선 / 측정지침 |
|---|
| 1 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 2 | | 배정되지 않았음 | |
| | | |
| 3 | M | 화장거울 신호 | 스위치, 화장거울, 앞 우측 |
| | | |
| 4 | A | 화장거울 신호 | 조명, 화장거울, 앞 우측 |
| | | |
| 5 | M | 화장거울 신호 | 스위치, 화장거울, 앞 좌측 |
| | | |
| 6 | A | 화장거울 신호 | 조명, 화장거울, 앞 좌측 |
| | | |
| 7 | M | 접지 차실보호장치 | 차실보호장치 |
| | | |
| 8 | A | 단자 30 차실보호장치 | 차실보호장치 |
| | | |
| 9 | A/E | 신호, CAN-버스 | 차실보호장치 |
| | | |
| 10 | A/E | 신호, CAN-버스 | 차실보호장치 |
| | | |
| 11 | A | 컨트롤 신호, DWA-사이렌 알람 | 차실보호장치 |
| | | |
| 12 | A | 도난경보장치 LED 신호 | 차실보호장치 |
| | | |
| 13 | M | 접지 실내등, 뒤 | 실내등, 뒤 |
| | | |
| 14 | A | 좌측 뒤 독서등 스위치 신호 | 실내등, 뒤 |
| | | |
| 15 | A | 뒤 실내등 스위치 신호 | 실내등, 뒤 |
| | | |
| 16 | A | 우측 뒤 독서등 스위치 신호 | 실내등, 뒤 |
| | | |
| 17 | A | 투사광 신호 | 실내등, 뒤 |
| | | |
| 18 | A | 우측 뒤 독서등 신호 | 실내등, 뒤 |
| | | |
| 19 | A | 좌측 뒤 독서등 신호 | 실내등, 뒤 |
| | | |
| 20 | A | 뒤 실내등 신호 | 실내등, 뒤 |
| | | |