pin | soort | aanduiding / soort signaal | aansluiting / meetaanwijzingen |
---|
1 | | signaal klem 1 | B: verbinding klem 1 |
| | |
2 | | ECE niet gecodeerd US vanaf 1995_09 Diagnosesignaal TXD | B: OBDII contactdoos |
| | |
3 | | niet gecodeerd | |
| | |
4 | | klem R | B: zekering F40 |
| | |
5 | | ECE niet gecodeerd US vanaf 1995_09 Motor controleren | B: Verbinding X8003 |
| | |
6 | | niet gecodeerd | |
| | |
7 | | service-intervalindicatie | B: Regeleenheid geïntegreerde combi-elektronika (IKE) |
| | |
8 | | niet gecodeerd | |
| | |
9 | | niet gecodeerd | |
| | |
10 | | niet gecodeerd | |
| | |
11 | | tot 1994_12 signaal startdetectie vanaf 1995_01 niet gecodeerd | signaal dynamo D+ (klem 61) |
| B: verbinding D+ | |
12 | | signaal dynamo D+ (klem 61) | B: verbinding D+ |
| | |
13 | | Uitgangssignaal snelheidsmeter | B: verbinding uitgangssignaal snelheidsmeter |
| | |
14 | | klem 30 | B: Zekering F109 |
| | |
15 | | Diagnosesignaal RXD | B: verbinding RXD |
| | |
16 | | Klem 15 | B: Zekering F22 |
| | |
17 | | Diagnosesignaal TXD | B: verbinding TXD |
| | |
18 | | signaal programmeerspanning | B: DME regeleenheid I |
| | |
19 | | B- (klem 31) | B: massa-aansluiting |
| | |
20 | | Diagnosesignaal TXD | B: verbinding TXD |
| | |