N401 Tachograaf Dienst
stekkeroverzicht
| nummer | X-polig, kleur | aanduiding |
|---|
| X2803 | 6-polig, zwart | Stekker Tachograaf |
| X2804 | 6-polig, zwart | Stekker Tachograaf |
| X2805 | 4-polig, zwart | Stekker Tachograaf |
pincodering van stekker X2803
| pin | soort | aanduiding / soort signaal | aansluiting / meetaanwijzingen |
|---|
| 1 | | niet gecodeerd | |
| | | |
| 2 | E | voeding klem 30 | Zekeringenbox |
| | | |
| 3 | | niet gecodeerd | |
| | | |
| 4 | E | voeding klem R | Zekeringenbox |
| | | |
| 5 | M | Massa | Massapunt |
| | | |
| 6 | M | Massa | Massapunt |
| | | |
pincodering van stekker X2804
| pin | soort | aanduiding / soort signaal | aansluiting / meetaanwijzingen |
|---|
| 1 | | niet gecodeerd | |
| | | |
| 2 | E | Signaal klem 87 | Relais tachograaf |
| | | |
| 3 | | niet gecodeerd | |
| | | |
| 4 | | niet gecodeerd | |
| | | |
| 5 | A | Signaal klem 84 | Verbinding klem 84 |
| | | |
| 6 | | niet gecodeerd | |
| | | |
pincodering van stekker X2805
| pin | soort | aanduiding / soort signaal | aansluiting / meetaanwijzingen |
|---|
| 1 | | niet gecodeerd | |
| | | |
| 2 | | niet gecodeerd | |
| | | |
| 3 | | niet gecodeerd | |
| | | |
| 4 | M | Massa | Impulsadapter |
| | | |