Pino | Classe | Designação / Classe de sinal | Ligação / Indicações de medição |
---|
1 | | Sinal, borne 1 | B: Elemento de ligação, borne 1 |
| | |
2 | | ECE não ocupado US para baixo 1995_09 Sinal de diagnóstico TXD | B: Tomada OBDII |
| | |
3 | | não ocupado | |
| | |
4 | | Borne R | B: Fusível F40 |
| | |
5 | | ECE não ocupado US para baixo 1995_09 Verificar o motor | B: Elemento de ligação X8003 |
| | |
6 | | não ocupado | |
| | |
7 | | Indicador dos intervalos de manutenção | B: Unidade de comando da electrónica do kombi integrada (IKE) |
| | |
8 | | não ocupado | |
| | |
9 | | não ocupado | |
| | |
10 | | não ocupado | |
| | |
11 | | até 1994_12 Sinal, reconhecimento do arranque para baixo 1995_01 não ocupado | Sinal, alternador D+ (borne 61) |
| B: Elemento de ligação D+ | |
12 | | Sinal, alternador D+ (borne 61) | B: Elemento de ligação D+ |
| | |
13 | | Sinal A, velocímetro | B: Elemento de ligação, sinal A do taquímetro |
| | |
14 | | Borne 30 | B: Fusível F109 |
| | |
15 | | Sinal de diagnóstico RXD | B: Elemento de ligação RXD |
| | |
16 | | Borne 15 | B: Fusível F22 |
| | |
17 | | Sinal de diagnóstico TXD | B: Elemento de ligação TXD |
| | |
18 | | Sinal, tensão de programação | B: Unidade de comando DME I |
| | |
19 | | B- (borne 31) | B: Ligação à massa |
| | |
20 | | Sinal de diagnóstico TXD | B: Elemento de ligação TXD |
| | |