N28 Receptor GPS
Visão geral das fichas
| Número | de X pinos, cor | Designação |
|---|
| X1842 | 8-pinos | Ficha Receptor GPS |
| X01029 | 2-pinos | Ficha Receptor GPS |
Ocupação dos pinos na ficha X1842
| Pino | Classe | Designação / Classe de sinal | Ligação / Indicações de medição |
|---|
| 1 | M | Massa | Computador de navegação |
| | | |
| 2 | A | GPS, linha de dados TXD | Computador de navegação |
| | | |
| 3 | A | GPS, linha de dados TXDN | Computador de navegação |
| | | |
| 4 | A | GPS, linha de dados RXD | Computador de navegação |
| | | |
| 5 | A | GPS, linha de dados RXDN | Computador de navegação |
| | | |
| 6 | E | Borne R | Computador de navegação |
| | | |
| 7 | E | Borne 30 | Computador de navegação |
| | | |
| 8 | | não ocupado | |
| | | |
Ocupação dos pinos na ficha X01029
| Pino | Classe | Designação / Classe de sinal | Ligação / Indicações de medição |
|---|
| 1 | E | Sinal Antena | Antena GPS |
| | | |
| 2 | M | Massa | Blindagem |
| | | |