N457 Премник Vics
Обзор разъемов
| Номер | X-полюсн., цвет | Обозначение |
|---|
| X3493 | 10-полюсный, черный | Разъем Премник Vics |
| X01124 | 1-полюсный | Разъем Премник Vics |
| X01128 | 1-полюсный | Разъем Премник Vics |
Разводка разъема X3493
| Штырь | Вид | Обозначение / Вид сигнала | Место подсоединения / Указания по проведению измерений |
|---|
| 1 | E | Контакт R | ЭБУ системы навигации |
| | | |
| 2 | M | Экран | ЭБУ системы навигации |
| | | |
| 3 | E/A | Провод связи TXD | ЭБУ системы навигации |
| | | |
| 4 | E/A | Провод связи TXDN | ЭБУ системы навигации |
| | | |
| 5 | M | Масса | ЭБУ системы навигации |
| | | |
| 6 | | не занято | |
| | | |
| 7 | E/A | Провод связи RXD | ЭБУ системы навигации |
| | | |
| 8 | E/A | Провод связи RXDN | ЭБУ системы навигации |
| | | |
| 9 | | не занято | |
| | | |
| 10 | | не занято | |
| | | |
Разводка разъема X01124
| Штырь | Вид | Обозначение / Вид сигнала | Место подсоединения / Указания по проведению измерений |
|---|
| 1 | A | Сигнал антенны | Разнос |
| | | |
Разводка разъема X01128
| Штырь | Вид | Обозначение / Вид сигнала | Место подсоединения / Указания по проведению измерений |
|---|
| 1 | E | Сигнал антенны | Видеомодуль |
| | | |