Штырь | Вид | Обозначение / Вид сигнала | Место подсоединения / Указания по проведению измерений |
---|
1 | | Сигнал конт. 1 | B: Соединитель конт.1 |
| | |
2 | | ECE не занято US начиная с 1995_09 Диагностич.сигнал TXD | B: Гнездо разъема OBDII |
| | |
3 | | не занято | |
| | |
4 | | Контакт R | B: Предохранитель F40 |
| | |
5 | | ECE не занято US начиная с 1995_09 Проверить двигатель | B: Соединитель X8003 |
| | |
6 | | не занято | |
| | |
7 | | Индикатор предст.техобслуживания | B: ЭБУ комбинации приборов (IKE) |
| | |
8 | | не занято | |
| | |
9 | | не занято | |
| | |
10 | | не занято | |
| | |
11 | | до 1994_12 Сигнал распознав.пуска начиная с 1995_01 не занято | Сигнал генератора D+ (конт. 61) |
| B: Соединитель D+ | |
12 | | Сигнал генератора D+ (конт. 61) | B: Соединитель D+ |
| | |
13 | | Выходной сигнал спидометра | B: Соединитель, выходн. сигнал спидометра |
| | |
14 | | Контакт 30 | B: Предохранитель F109 |
| | |
15 | | Диагностич.сигнал RXD | B: Соединитель RXD |
| | |
16 | | Контакт 15 | B: Предохранитель F22 |
| | |
17 | | Диагностич.сигнал TXD | B: Соединитель TXD |
| | |
18 | | Сигнал заданного напряжения | B: ЭБУ системы DME I |
| | |
19 | | B- (контакт 31) | B: Масса |
| | |
20 | | Диагностич.сигнал TXD | B: Соединитель TXD |
| | |