Штырь | Вид | Обозначение / Вид сигнала | Место подсоединения / Указания по проведению измерений |
---|
1 | A | Сигнал подогрева лямбда-зондов | Соединитель DME, лямбда-зонд 1 |
| | |
2 | A | Клапан хол. хода - замыкающая обмотка | Клапан хол. хода |
| Масса цикличн. | см. Активизация деталей |
3 | A | Форсунка, цил. 1 | Форсунка, цил. 1 |
| Масса цикличн. | см. Активизация деталей, проверка времени впрыска |
4 | A | Форсунка, цил. 4 | Форсунка, цил. 4 |
| Масса цикличн. | см. Активизация деталей, проверка времени впрыска |
5 | A | Форсунка, цил. 6 | Форсунка, цил. 6 |
| Масса цикличн. | см. Активизация деталей, проверка времени впрыска |
6 | M | Масса форсунки | Точка соединения с массой |
| Масса | |
7 | A | Форсунка, цил. 7 | Форсунка, цил. 7 |
| Масса цикличн. | см. Активизация деталей, проверка времени впрыска |
8 | A | Сигнальная лампа (только США) | Комбинация приборов |
| Масса | горит, если занесена неиспр. существенная для ОГ и для контроля лампы при зажигании ВКЛ. |
9 | E | Сигнал ПУСК | Пусковое реле |
| | |
10 | E | Сигнал сист. охранн. сигнализ. (EWS) | ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS) |
| | |
11 | A | Сигнал компрессора кондиц. | ЭБУ системы отопления и кондиционирования |
| | |
12 | E | Сигнал конт. 50 | Выключатель зажигания и стартера |
| | |
13 | E | Сигнал датчика детонации | Датчик детон. |
| | |
14 | | не занято | |
| | |
15 | | не занято | |
| | |
16 | A | Температура всасываемого воздуха | Датчик температуры всасываемого воздуха |
| Значение напряжения | |
17 | M | Масса термоанемометрич. расходомера воздуха | Термоанемометрический расходомер воздуха |
| Масса | |
18 | E | Сигнал лямбда-зонда | Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. |
| пульсирующее напряжение 0,1-1,0 В | измеряется только при работающем двигателе, прогретом до рабоч.темп. |
19 | E | Сигнал лямбда-зонда | Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. |
| пульсирующее напряжение 0,1-1,0 В | измеряется только при работающем двигателе, прогретом до рабоч.темп. |
20 | A | Сигнал датчика полож. коленвала (част.вращ. и полож.) | Датчик положения коленвала |
| Переменное напряжение | |
21 | A | Сигнал датчика полож. распредвала (распознавание цилиндров) | Датчик Холла распредвала |
| | |
22 | A | Сигнал зажигания цил. 6 | Катушка зажигания цил. 6 |
| Первичный сигнал | Адаптер RZV |
23 | A | Сигнал зажигания цил. 3 | Катушка зажигания цил. 3 |
| Первичный сигнал | Адаптер RZV |
24 | A | Сигнал зажигания цил. 7 | Катушка зажигания цил. 7 |
| Первичный сигнал | Адаптер RZV |
25 | A | Сигнал зажигания цил. 2 | Катушка зажигания цил. 2 |
| Первичный сигнал | Адаптер RZV |
26 | E | Контакт 30 | Блок предохранителей электроники управления двиг. |
| | |
27 | A | Реле DME | Реле DME |
| Масса | |
28 | M | Масса электродеталей и экранирование датчиков | Провод на массу |
| Масса | |
29 | A | Размыкающая обмотка клапана холостого хода | Клапан хол. хода |
| Масса цикличн. | Активизация детали |
30 | A | Сигнал подогрева лямбда-зондов | Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. |
| | |
31 | A | Форсунка, цил. 5 | Форсунка, цил. 5 |
| Масса цикличн. | Активизация детали |
32 | A | Форсунка, цил. 8 | Форсунка, цил. 8 |
| Масса цикличн. | Активизация детали |
33 | A | Форсунка, цил. 3 | Форсунка, цил. 3 |
| Масса цикличн. | Активизация детали |
34 | M | Масса остальных выходных каскадов (кроме зажигания и форсунок) | Точка соединения с массой |
| Масса | |
35 | A | Форсунка, цил. 2 | Форсунка, цил. 2 |
| Масса цикличн. | Активизация детали |
36 | A | Сигнал реле компрессора кондиционера | ЭБУ системы отопления и кондиционирования |
| Масса | Масса - компрессор ВЫКЛ. |
37 | | не занято | |
| | |
38 | | не занято | |
| | |
39 | | не занято | |
| | |
40 | E | Сигнал датчика детонации | Датчик детон. |
| | |
41 | E | Сигнал датчика детонации | Датчик детон. |
| | |
42 | E | Сигнал уровня топлива в баке | Комбинация приборов |
| | |
43 | | не занято | |
| | |
44 | E | Сигнал потенциометра дросс. заслонки | Потенциометр дроссельной заслонки |
| 0,4-4,2 В | в завис. от полож. дроссельной заслонки |
45 | A | Сигнал термоанем. расходомера воздуха | Термоанемометрический расходомер воздуха |
| 0-5 В | Запрос статуса |
46 | M | Сигнал лямбда-зонда | Лямбда-зонды |
| пульсирующее напряжение 0,1-1,0 В | измеряется только при работающем двигателе, прогретом до рабоч.темп. |
47 | | не занято | |
| | |
48 | | не занято | |
| | |
49 | A | Сигнал зажигания цил. 1 | Катушка зажигания цил. 1 |
| Первичный сигнал | Адаптер RZV |
50 | A | Сигнал зажигания цил. 5 | Катушка зажигания цил. 5 |
| Первичный сигнал | Адаптер RZV |
51 | A | Сигнал зажигания цил. 4 | Катушка зажигания цил. 4 |
| Первичный сигнал | Адаптер RZV |
52 | A | Сигнал зажигания цил. 8 | Катушка зажигания цил. 8 |
| Первичный сигнал | Адаптер RZV |
53 | A | Питание потенциометра дросс. заслонки + 5 В | Потенциометр дроссельной заслонки |
| | |
54 | E | Контакт 87 | Предохранитель F1 |
| >10 В | |
55 | M | Масса, зажигание | Точка соединения с массой |
| Масса | |
56 | E | Контакт 15 | Выключатель зажигания и стартера |
| >10 В | |
57 | | не занято | |
| | |
58 | | не занято | |
| | |
59 | E | Вход сигнала Программируемое охлаждение | Программируемое охлаждение |
| | |
60 | E | Вход программируемого напряжения | Диагностический разъем |
| Значение напряжения | |
61 | E | Вход сигнала Клапан вентиляции топливного бака | Клапан вентиляции топливного бака |
| | |
62 | | не занято | |
| | |
63 | E | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса 1 |
| Масса | |
64 | | не занято | |
| | |
65 | | не занято | |
| | |
66 | | не занято | |
| | |
67 | | не занято | |
| | |
68 | | не занято | |
| | |
69 | E | Сигнал готовности кондиц. к работе | ЭБУ системы отопления и кондиционирования |
| >10 В | |
70 | E | Сигнал датчика детонации | Датчик детон. |
| | |
71 | M | Масса ЭБУ | Провод на массу |
| | |
72 | | не занято | |
| | |
73 | | не занято | |
| | |
74 | E | Температура охлажд. жидкости | Сдвоенный термовыключатель |
| | |
75 | | не занято | |
| | |
76 | E | Сигнал лямбда-зонда | Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. |
| пульсирующее напряжение 0,1-1,0 В | |
77 | E | Сигнал лямбда-зонда | Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. |
| пульсирующее напряжение 0,1-1,0 В | |
78 | E | Сигнал датчика полож. коленвала (част.вращ. и полож.) | Датчик положения коленвала |
| Переменное напряжение | |
79 | E | Сигнал углов. скорости задн. прав. | ЭБУ системы ABS/ASC |
| | |
80 | A | Сигнал TD (частота вращ.коленвала) | Соединитель, сигнал TD |
| | |
81 | | не занято | |
| | |
82 | | не занято | |
| | |
83 | A | Сигнал впрыска | ЭБУ комбинации приборов (IKE) |
| | |
84 | | не занято | |
| | |
85 | E/A | Шина CAN Low | ЭБУ системы AGS |
| | |
86 | E/A | Шина CAN High | ЭБУ системы AGS |
| | |
87 | | не занято | |
| | |
88 | E/A | Провод системы диагностики TXD | Диагностический разъем |
| | |