A117 Блок-держатель
Обзор разъемов
| Номер | X-полюсный, цвет | Обозначение |
|---|
| X01007 | 6-полюсный | Разъем Блок-держатель |
| X01010 | 12-полюсный | Разъем Блок-держатель |
| X01016 | 8-полюсный | Разъем Блок-держатель |
Распределение пинов в разъеме X01007
| Штырь | Вид | Обозначение / Вид сигнала | Подсоединение / Указания по проведению измерений |
|---|
| 1 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 2 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 3 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 4 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 5 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 6 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
Распределение пинов в разъеме X01010
| Штырь | Вид | Обозначение / Вид сигнала | Подсоединение / Указания по проведению измерений |
|---|
| 1 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 2 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 3 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 4 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 5 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 6 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 7 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 8 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 9 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 10 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 11 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
| 12 | A | Сигнал Интерфейс | Интерфейс |
| | | |
Распределение пинов в разъеме X01016
| Штырь | Вид | Обозначение / Вид сигнала | Подсоединение / Указания по проведению измерений |
|---|
| 1 | A | Сигнал Трубка с клавиат. | Трубка с клавиат. |
| | | |
| 2 | A | Сигнал Трубка с клавиат. | Трубка с клавиат. |
| | | |
| 3 | A | Сигнал Трубка с клавиат. | Трубка с клавиат. |
| | | |
| 4 | A | Сигнал Трубка с клавиат. | Трубка с клавиат. |
| | | |
| 5 | A | Сигнал Трубка с клавиат. | Трубка с клавиат. |
| | | |
| 6 | A | Сигнал Трубка с клавиат. | Трубка с клавиат. |
| | | |
| 7 | A | Сигнал Трубка с клавиат. | Трубка с клавиат. |
| | | |
| 8 | A | Сигнал Трубка с клавиат. | Трубка с клавиат. |
| | | |