Clavija | Clase | Designación / Clase de señal | Conexión / Indicaciones de medición |
---|
1 | | Señal del borne 1 | B: Empalmador del borne 1 |
| | |
2 | | ECE no ocupado US a partir de 1995_09 Señal de diagnóstico TXD | B: Caja de enchufe OBDII |
| | |
3 | | no ocupado | |
| | |
4 | | Borne R | B: Fusible F40 |
| | |
5 | | ECE no ocupado US a partir de 1995_09 Comprobar el motor | B: Empalmador X8003 |
| | |
6 | | no ocupado | |
| | |
7 | | Indicador de intervalos de servicio | B: Dispositivo de mando de la electrónica integrada del cuadro de instrumentos (IKE) |
| | |
8 | | no ocupado | |
| | |
9 | | no ocupado | |
| | |
10 | | no ocupado | |
| | |
11 | | hasta 1994_12 Señal de identificación de arranque a partir de 1995_01 no ocupado | Señal del alternador D+ (borne 61) |
| B: Conectador D+ | |
12 | | Señal del alternador D+ (borne 61) | B: Conectador D+ |
| | |
13 | | Señal A del tacómetro | B: Conectador, señal A del tacómetro |
| | |
14 | | Borne 30 | B: Fusible F109 |
| | |
15 | | Señal de diagnóstico RXD | B: Conectador RXD |
| | |
16 | | Borne 15 | B: Fusible F22 |
| | |
17 | | Señal de diagnóstico TXD | B: Conectador TXD |
| | |
18 | | Señal de tensión de programación | B: Dispositivo de mando DME I |
| | |
19 | | B- (borne 31) | B: Conexión a masa |
| | |
20 | | Señal de diagnóstico TXD | B: Conectador TXD |
| | |