Número | X polos, color | Designación |
---|---|---|
X405 | 3 polos, negro | Enchufe Válvulas EDC, delante izquierda |
Clavija | Clase | Designación / Clase de señal | Conexión / Indicaciones de medición |
---|---|---|---|
1 | E | Activación ajuste normal parte delantera | Dispositivo de mando EDC |
aprox. 4,5 V | desconectado, máx. 1 V | ||
2 | E | Activación ajuste confort parte delantera | Dispositivo de mando EDC |
aprox. 4,5 V | desconectado, máx. 1 V | ||
3 | E | Tensión de bobina, parte delantera | Dispositivo de mando EDC |
desconectado, 0 A |