N28 Receptor GPS
Sinopsis de enchufes
| Número | X polos, color | Designación |
|---|
| X1842 | 8 polos | Enchufe Receptor GPS |
| X01029 | 2 polos | Enchufe Receptor GPS |
Ocupación de clavijas en el enchufe X1842
| Clavija | Clase | Designación / Clase de señal | Conexión / Indicaciones de medición |
|---|
| 1 | M | Masa | Ordenador de navegación |
| | | |
| 2 | A | GPS Línea de datos TXD | Ordenador de navegación |
| | | |
| 3 | A | GPS Línea de datos TXDN | Ordenador de navegación |
| | | |
| 4 | A | GPS Línea de datos RXD | Ordenador de navegación |
| | | |
| 5 | A | GPS Línea de datos RXDN | Ordenador de navegación |
| | | |
| 6 | E | Borne R | Ordenador de navegación |
| | | |
| 7 | E | Borne 30 | Ordenador de navegación |
| | | |
| 8 | | no ocupado | |
| | | |
Ocupación de clavijas en el enchufe X01029
| Clavija | Clase | Designación / Clase de señal | Conexión / Indicaciones de medición |
|---|
| 1 | E | Señal Antena | Antena GPS |
| | | |
| 2 | M | Masa | Blindaje |
| | | |