A197 Videomodul
Kontaktöversikt
Nummer | X-polig, färg | Beteckning |
---|
X18804 | 18 -polig, blå | Kontakt Videomodul |
X01007 | 3 -polig | Kontakt Videomodul |
Stiftanslutning vid kontakten X18804
Stift | Art | Beteckning / Signalslag | Anslutning / Mätanvisningar |
---|
1 | E | Klämma 30 | Säkring F64 |
| | |
2 | E | Klämma 30 | Säkring F64 |
| | |
3 | E/A | I/K-buss signalledning | Förbindelse I/K-buss |
| | |
4 | | ej ansluten | |
| | |
5 | E | Signalledning svart | Färdmonitor |
| | |
6 | E | Signalledning svart | Färdmonitor |
| | |
7 | E | Signalledning svart | Färdmonitor |
| | |
8 | | ej ansluten | |
| | |
9 | A | Plussignal videomodul | Radio |
| | |
10 | M | Jord | Jordpunkt |
| | |
11 | M | Jord | Jordpunkt |
| | |
12 | E | Jord för LC-monitor | Färdmonitor |
| | |
13 | | ej ansluten | |
| | |
14 | E | Avskärmning svart | Färdmonitor |
| | |
15 | E | Avskärmning svart | Färdmonitor |
| | |
16 | E | Avskärmning svart | Färdmonitor |
| | |
17 | | ej ansluten | |
| | |
18 | E | Minussignal videomodul | Radio |
| | |
Stiftanslutning vid kontakten X01007
Stift | Art | Beteckning / Signalslag | Anslutning / Mätanvisningar |
---|
1 | E | Signal video | Styrdon navigation |
| | |
2 | E | Signal video | Styrdon navigation |
| | |
3 | M | Avskärmning video | Styrdon navigation |
| | |