ขา | ประเภท | คำบรรยาย / ประเภทสัญญาณ | จุดต่อ / หมายเหตุการวัด |
---|
1 | | สัญญาณ เทอร์มินอล 1 | B: ปลั๊ก เทอร์มินอล1 |
| | |
2 | | ECE ไม่ใช้งาน US ตั้งแต่ 1995_09 สัญญาณวิเคราะห์ TXD | B: ปลั๊ก OBDII |
| | |
3 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
4 | | เทอร์มินอลR | B: ฟิวส์F40 |
| | |
5 | | ECE ไม่ใช้งาน US ตั้งแต่ 1995_09 เช็คเครื่อง | B: ปลั๊ก X8003 |
| | |
6 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
7 | | ตัวแสดงระยะเวลารับบริการ | B: ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กฯรวม (IKE) |
| | |
8 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
9 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
10 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
11 | | ได้ถึง 1994_12 สัญญาณตรวจจับการสตาร์ท ตั้งแต่ 1995_01 ไม่ใช้งาน | สัญญาณ อัลเทอร์เนเตอร์D+(ขั้ว 61) |
| B: ปล๊ก D+ | |
12 | | สัญญาณ อัลเทอร์เนเตอร์D+(ขั้ว 61) | B: ปล๊ก D+ |
| | |
13 | | สัญญาณเอาต์พุตเกจความเร็ว (A) | B: ปลั๊ก สัญญาณเอาต์พุตมาตรความเร็ว |
| | |
14 | | เทอร์มินอล 30 | B: ฟิวส์ F109 |
| | |
15 | | สัญญาณวิเคราะห์ RXD | B: ปลั๊ก RXD |
| | |
16 | | เทอร์มินอล 15 | B: ฟิวส์ F22 |
| | |
17 | | สัญญาณวิเคราะห์ TXD | B: ปลั๊ก TXD |
| | |
18 | | สัญญาณ แรงดันไฟตั้งโปรแกรม | B: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ I (DME) |
| | |
19 | | B-(เทอร์มินอล31) | B: จุดต่อกราวนด์ |
| | |
20 | | สัญญาณวิเคราะห์ TXD | B: ปลั๊ก TXD |
| | |