หมายเลข | ขา-X สี | คำบรรยาย |
---|---|---|
X69 | 10- ขา, สีดำ | ปลั๊กมอเตอร์ II |
ขา | คำบรรยาย | B: ตัวซอคเก็ต S: ตัวปลั๊ก | |
---|---|---|---|
1 | ไม่ใช้งาน | B: | |
S: | |||
2 | ไม่ใช้งาน | B: | |
S: | |||
3 | ไม่ใช้งาน | B: | |
S: | |||
4 | ไม่ใช้งาน | B: | |
S: | |||
5 | ไม่ใช้งาน | B: | |
S: | |||
6 | สัญญาณTD | B: ปลั๊กต่อการวิเคราะห์ | |
S: ปลั๊กสัญญาณTD | |||
7 | ไม่ใช้งาน | B: | |
S: | |||
8 | การวิเคราะห์OBDII(เฉพาะUSA) | B: ปลั๊กต่อการวิเคราะห์ | |
S: ปลั๊ก OBDII | |||
9 | สายต่อวิเคราะห์ | B: ปลั๊กต่อการวิเคราะห์ | |
S: ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กฯรวม (IKE) | |||
10 | ไฟจ่าย เทอร์มินอล R | B: ปลั๊กต่อการวิเคราะห์ | |
S: ฟิวส์F40 |