A197 โมดูลวิดีโอ
ตัวต่อปลั๊กโดยรวม
หมายเลข | ขา-X สี | คำบรรยาย |
---|
X18804 | 18- ขา, สีน้ำเงิน | ตัวต่อปลั๊ก โมดูลวิดีโอ |
X01007 | 3- ขา | ตัวต่อปลั๊ก โมดูลวิดีโอ |
การกำหนดขาในตัวต่อปลั๊ก X18804
ขา | ประเภท | คำบรรยาย / ประเภทสัญญาณ | จุดต่อ / หมายเหตุการวัด |
---|
1 | E | เทอร์มินอล 30 | ฟิวส์ F64 |
| | |
2 | E | เทอร์มินอล 30 | ฟิวส์ F64 |
| | |
3 | E/A | สายต่อสัญญาณ I/Kบัส | คอนเนคเตอร์ I/Kบัส |
| | |
4 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
5 | E | สายสัญญาณ สีดำ | ออนบอร์ดมอนิเตอร์ |
| | |
6 | E | สายสัญญาณ สีดำ | ออนบอร์ดมอนิเตอร์ |
| | |
7 | E | สายสัญญาณ สีดำ | ออนบอร์ดมอนิเตอร์ |
| | |
8 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
9 | A | สัญญาณบวก โมดูลวิดีโอ | วิทยุ |
| | |
10 | M | กราวนด์ | จุดกราวนด์ |
| | |
11 | M | กราวนด์ | จุดกราวนด์ |
| | |
12 | E | กราวนด์จอมอนิเตอร์ LC | ออนบอร์ดมอนิเตอร์ |
| | |
13 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
14 | E | ชีลด์ สีดำ | ออนบอร์ดมอนิเตอร์ |
| | |
15 | E | ชีลด์ สีดำ | ออนบอร์ดมอนิเตอร์ |
| | |
16 | E | ชีลด์ สีดำ | ออนบอร์ดมอนิเตอร์ |
| | |
17 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
18 | E | สัญญาณลบ โมดูลวิดีโอ | วิทยุ |
| | |
การกำหนดขาในตัวต่อปลั๊ก X01007
ขา | ประเภท | คำบรรยาย / ประเภทสัญญาณ | จุดต่อ / หมายเหตุการวัด |
---|
1 | E | สัญญาณวิดีโอ | ชุดควบคุมระบบนำทาง |
| | |
2 | E | สัญญาณวิดีโอ | ชุดควบคุมระบบนำทาง |
| | |
3 | M | ชีลด์วิดีโอ | ชุดควบคุมระบบนำทาง |
| | |