ขา | ประเภท | คำบรรยาย / ประเภทสัญญาณ | จุดต่อ / หมายเหตุการวัด |
---|
1 | A | สัญญาณฮีทเตอร์เซนเซอร์ออกซิเจน | ปลั๊ก เซนเซอร์ออกซิเจน DMW 1 |
| | |
2 | A | ขดลวดปิด ตัวเดินเบา | ตัวเดินเบา |
| พัลส์ลบ | ดูการทำงานส่วนประกอบ |
3 | A | หัวฉีด สูบ 1 | หัวฉีด สูบ 1 |
| พัลส์ลบ | ดูการทำงานส่วนประกอบ เช็คเวลาการฉีดเชื้อเพลิง |
4 | A | หัวฉีด สูบ 4 | หัวฉีด สูบ 4 |
| พัลส์ลบ | ดูการทำงานส่วนประกอบ เช็คเวลาการฉีดเชื้อเพลิง |
5 | A | หัวฉีด สูบ 6 | หัวฉีด สูบ 6 |
| พัลส์ลบ | ดูการทำงานส่วนประกอบ เช็คเวลาการฉีดเชื้อเพลิง |
6 | M | กราวนด์หัวฉีด | จุดกราวนด์ |
| กราวนด์ | |
7 | A | หัวฉีด สูบ 7 | หัวฉีด สูบ 7 |
| พัลส์ลบ | ดูการทำงานส่วนประกอบ เช็คเวลาการฉีดเชื้อเพลิง |
8 | A | ไฟผิดปกติ(เฉพาะUSA) | แผงหน้าปัด |
| สัญญาณลบ | ไฟ ถ้ามีการบันทึกรหัสความผิดปกติที่เกี่ยวกับแก๊สไอเสียและเพื่อเช็คหลอดไฟขณะเปิดสวิตช์ |
9 | E | สัญญาณสตาร์ท | รีเลย์สตาร์ท |
| | |
10 | E | สัญญาณระบบสัญญาณกันขโมย(EWS) | ชุดควบคุมอิมโมบิไลเซอร์แบบอิเล็กฯ(EWS) |
| | |
11 | A | สัญญาณคอมฯ แอร์คอนฯ | โมดูลควบคุมทำความร้อนและ A/C |
| | |
12 | E | สัญญาณ เทอร์มินอล50 | สวิตช์จุดระเบิด |
| | |
13 | E | สัญญาณน็อคเซนเซอร์ | น็อคเซนเซอร์ |
| | |
14 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
15 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
16 | A | อุณหภูมิไอดี | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิไอดี |
| ค่าแรงดันไฟ | |
17 | M | กราวนด์มิเตอร์วัดอากาศฟิล์มร้อน | มิเตอร์อากาศฟิล์มร้อน |
| กราวนด์ | |
18 | E | สัญญาณเซนเซอร์ออกซิเจน | เซนเซอร์ออกซิเจนร้อน2 หน้าเครื่องฟอกไอเสีย |
| แรงดันไฟแบบพัลส์ 0.1-1.0 V | วัดได้ขณะเครื่องทำงานที่อุณหภูมิทำงานเท่านั้น |
19 | E | สัญญาณเซนเซอร์ออกซิเจน | เซนเซอร์ออกซิเจนร้อน 1 หน้าเครื่องฟอกไอเสีย |
| แรงดันไฟแบบพัลส์ 0.1-1.0 V | วัดได้ขณะเครื่องทำงานที่อุณหภูมิทำงานเท่านั้น |
20 | A | สัญญาณตัววัดเพลาข้อเหวี่ยง(ความเร็ว,ตำแหน่ง) | เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง |
| แรงดันไฟฟ้าสลับ | |
21 | A | สัญญาณเซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยว(อิงกระบอกสูบ) | ตัววัดฮอลล์เพลาลูกเบี้ยว |
| | |
22 | A | สัญญาณจุดระเบิด สูบ 6 | คอยล์จุดระเบิด สูบ 6 |
| สัญญาณปฐมภูมิ | อแดปเตอร์ RZV |
23 | A | สัญญาณจุดระเบิด สูบ 3 | คอยล์จุดระเบิด สูบ 3 |
| สัญญาณปฐมภูมิ | อแดปเตอร์ RZV |
24 | A | สัญญาณจุดระเบิด สูบ 7 | คอยล์จุดระเบิด สูบ 7 |
| สัญญาณปฐมภูมิ | อแดปเตอร์ RZV |
25 | A | สัญญาณจุดระเบิดสูบ 2 | คอยล์จุดระเบิด สูบ 2 |
| สัญญาณปฐมภูมิ | อแดปเตอร์ RZV |
26 | E | เทอร์มินอล 30 | กล่องฟิวส์ อิเล็กฯเครื่องยนต์ |
| | |
27 | A | รีเลย์ DME | รีเลย์ DME |
| สัญญาณลบ | |
28 | M | กราวนด์ของชีลด์อิเล็กฯและเซนเซอร์ | ตัวต่อกราวนด์ |
| กราวนด์ | |
29 | A | ขดลวดเปิด ตัวเดินเบา | ตัวเดินเบา |
| พัลส์ลบ | การทำงานส่วนประกอบ |
30 | A | สัญญาณฮีทเตอร์เซนเซอร์ออกซิเจน | เซนเซอร์ออกซิเจนร้อน 1 หน้าเครื่องฟอกไอเสีย เซนเซอร์ออกซิเจนร้อน2 หน้าเครื่องฟอกไอเสีย |
| | |
31 | A | หัวฉีดน้ำมัน สูบ 5 | หัวฉีดน้ำมัน สูบ 5 |
| พัลส์ลบ | การทำงานส่วนประกอบ |
32 | A | หัวฉีดน้ำมัน สูบ 8 | หัวฉีดน้ำมัน สูบ 8 |
| พัลส์ลบ | การทำงานส่วนประกอบ |
33 | A | หัวฉีดน้ำมัน สูบ 3 | หัวฉีดน้ำมัน สูบ 3 |
| พัลส์ลบ | การทำงานส่วนประกอบ |
34 | M | กราวนด์ ระดับเอาต์พุตที่เหลือ(แยกจากการจุดระเบิดและหัวฉีดน้ำมัน) | จุดกราวนด์ |
| กราวนด์ | |
35 | A | หัวฉีดน้ำมัน สูบ 2 | หัวฉีดน้ำมัน สูบ 2 |
| พัลส์ลบ | การทำงานส่วนประกอบ |
36 | A | สัญญาณ รีเลย์คอมฯของแอร์คอนฯ | โมดูลควบคุมทำความร้อนและ A/C |
| สัญญาณลบ | สัญญาณลบ-คอมเพรสเซอร์ ปิด |
37 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
38 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
39 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
40 | E | สัญญาณน็อคเซนเซอร์ | น็อคเซนเซอร์ |
| | |
41 | E | สัญญาณน็อคเซนเซอร์ | น็อคเซนเซอร์ |
| | |
42 | E | สัญญาณสำรองน้ำมัน | แผงหน้าปัด |
| | |
43 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
44 | E | สัญญาณโพเทน-มิเตอร์ปีกผีเสื้อ | โพเทนชิออมิเตอร์ปีกผีเสื้อ |
| 0.4-4.2 V | ขึ้นอยู่กับสถานะปีกผีเสื้อ |
45 | A | สัญญาณ มิเตอร์มวลอากาศฟิล์มร้อน | มิเตอร์อากาศฟิล์มร้อน |
| 0-5 V | การตรวจสถานะ |
46 | M | สัญญาณเซนเซอร์ออกซิเจน | ตัววัดออกซิเจน |
| แรงดันไฟแบบพัลส์ 0.1-1.0 V | วัดได้ขณะเครื่องทำงานที่อุณหภูมิทำงานเท่านั้น |
47 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
48 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
49 | A | สัญญาณจุดระเบิด สูบ 1 | คอยล์จุดระเบิด สูบ 1 |
| สัญญาณปฐมภูมิ | อแดปเตอร์ RZV |
50 | A | สัญญาณจุดระเบิด สูบ 5 | คอยล์จุดระเบิด สูบ 5 |
| สัญญาณปฐมภูมิ | อแดปเตอร์ RZV |
51 | A | สัญญาณจุดระเบิด สูบ 4 | คอยล์จุดระเบิด สูบ 4 |
| สัญญาณปฐมภูมิ | อแดปเตอร์ RZV |
52 | A | สัญญาณจุดระเบิด สูบ 8 | คอยล์จุดระเบิด สูบ 8 |
| สัญญาณปฐมภูมิ | อแดปเตอร์ RZV |
53 | A | ไฟจ่ายโพเทนชิออมิเตอร์ปีกผีเสื้อ+5V | โพเทนชิออมิเตอร์ปีกผีเสื้อ |
| | |
54 | E | เทอร์มินอล87 | ฟิวส์ F1 |
| > 10 V | |
55 | M | กราวนด์จุดระเบิด | จุดกราวนด์ |
| กราวนด์ | |
56 | E | เทอร์มินอล 15 | สวิตช์จุดระเบิด |
| > 10 V | |
57 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
58 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
59 | E | อินพุตสัญญาณ ผังแสดงลักษณะการหล่อเย็น | ผังแสดงลักษณะการหล่อเย็น |
| | |
60 | E | อินพุตแรงดันไฟตั้งโปรแกรม | ปลั๊กต่อการวิเคราะห์ |
| ค่าแรงดันไฟ | |
61 | E | อินพุตสัญญาณ วาล์วระบาย-ถังน้ำมัน | วาล์วกรองคาร์บอน |
| | |
62 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
63 | E | รีเลย์EKP | รีเลย์ปั๊มน้ำมัน1 |
| สัญญาณลบ | |
64 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
65 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
66 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
67 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
68 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
69 | E | สัญญาณสแตนด์บายระบบปรับอากาศ | โมดูลควบคุมทำความร้อนและ A/C |
| > 10 V | |
70 | E | สัญญาณน็อคเซนเซอร์ | น็อคเซนเซอร์ |
| | |
71 | M | กราวนด์ชุดควบคุม | ตัวต่อกราวนด์ |
| | |
72 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
73 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
74 | E | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | สวิตช์อุณหภูมิแบบคู่ |
| | |
75 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
76 | E | สัญญาณเซนเซอร์ออกซิเจน | เซนเซอร์ออกซิเจนร้อน2 หลังเครื่องฟอกไอเสีย |
| แรงดันไฟแบบพัลส์ 0.1-1.0 V | |
77 | E | สัญญาณเซนเซอร์ออกซิเจน | เซนเซอร์ออกซิเจนร้อน1 หลังเครื่องฟอกไอเสีย |
| แรงดันไฟแบบพัลส์ 0.1-1.0 V | |
78 | E | สัญญาณตัววัดเพลาข้อเหวี่ยง(ความเร็ว,ตำแหน่ง) | เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง |
| แรงดันไฟฟ้าสลับ | |
79 | E | สัญญาณความเร็วหลังขวา | ชุดควบคุม ABS/ASC |
| | |
80 | A | สัญญาณTD(สปีดเครื่อง) | สัญญาณคอนเนคเตอร์TD |
| | |
81 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
82 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
83 | A | สัญญาณการฉีด | ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กฯรวม (IKE) |
| | |
84 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
85 | E/A | CAN บัส low | ชุดควบคุมระบบเกียร์ AGS |
| | |
86 | E/A | CAN บัส high | ชุดควบคุมระบบเกียร์ AGS |
| | |
87 | | ไม่ใช้งาน | |
| | |
88 | E/A | สายต่อวิเคราะห์TXD | ปลั๊กต่อการวิเคราะห์ |
| | |