หมายเลข | ขา-X สี | คำบรรยาย |
---|---|---|
X408 | 3- ขา, สีดำ | ตัวต่อปลั๊ก วาล์ว EDC ด้านหลังขวา |
ขา | ประเภท | คำบรรยาย / ประเภทสัญญาณ | จุดต่อ / หมายเหตุการวัด |
---|---|---|---|
1 | E | การทำงาน ด้านหลังปกติ | ชุดควบคุม EDC |
ประมาณ 4.5 V | ปิดสวิตช์ สูงสุด 1 V | ||
2 | E | การทำงาน คอมฟอร์ดหลัง | ชุดควบคุม EDC |
ประมาณ 4.5 V | ปิดสวิตช์ สูงสุด 1 V | ||
3 | E | แรงดันไฟคอยล์หลัง | ชุดควบคุม EDC |
ปิดสวิตช์ 0 A |